| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 18h00 | -16 | -21 | -26 | 24 NO | 65 | 103.09 |
- | - | |
| JEU 17h00 | -14 | -20 | -24 | 28 NO | 60 | 103.04 |
- | - | |
| JEU 16h00 | -13 | -19 | -23 | 28 NO | 61 | 102.93 |
- | - | |
| JEU 15h00 | -13 | -19 | -22 | 24 N | 61 | 102.88 |
- | - | |
| JEU 14h00 | -13 | -19 | -22 | 24 N | 61 | 102.84 |
- | - | |
| JEU 13h00 | -13 | -20 | -23 | 30 N | 56 | 102.80 |
- | - | |
| JEU 12h00 | -13 | -19 | -22 | 24 N | 61 | 102.72 |
- | - | |
| JEU 11h00 | -13 | -19 | -22 | 24 N | 61 | 102.57 |
- | - | |
| JEU 10h00 | -12 | -14 | -22 | 31 N | 85 | 102.39 |
- | - | |
| JEU 09h00 | -11 | -12 | -21 | 28 NE | 92 | 102.20 |
- | - | |
| JEU 08h00 | -10 | -11 | -19 | 26 NE | 92 | 102.03 |
- | - | |
| JEU 07h00 | -9 | -9 | -17 | 20 N | 100 | 101.84 |
- | - | |
| JEU 06h00 | -11 | -12 | -18 | 15 N | 92 | 101.64 |
- | - | |
| JEU 05h00 | -10 | -11 | -16 | 11 NO | 92 | 101.54 |
- | - | |
| JEU 04h00 | -10 | -11 | - | 9 N | 92 | 101.47 |
- | - | |
| JEU 03h00 | -10 | -11 | -16 | 13 O | 92 | 101.41 |
- | - | |
| JEU 02h00 | -9 | -10 | -16 | 15 SO | 92 | 101.41 |
- | - | |
| JEU 01h00 | -7 | -9 | -14 | 19 SO | 86 | 101.46 |
- | - | |
| JEU 00h00 | -7 | -9 | -14 | 19 SO | 86 | 101.54 |
- | - | |
| MER 23h00 | -6 | -8 | -12 | 17 SO | 86 | 101.64 |
- | - | |
| MER 22h00 | -5 | -8 | -12 | 20 SO | 79 | 101.71 |
- | - | |
| MER 21h00 | -6 | -8 | -13 | 20 SO | 86 | 101.80 |
- | - | |
| MER 20h00 | -5 | -7 | -12 | 22 SO | 86 | 101.84 |
- | - | |
| MER 19h00 | -5 | -8 | -12 | 26 SO | 79 | 101.87 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.