| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 17h00 | 9 | 2 | - | 22 N | 62 | 102.03 |
- | - | |
| VEN 16h00 | 9 | 1 | - | 19 N | 57 | 102.02 |
- | - | |
| VEN 15h00 | 8 | 1 | - | 19 N | 61 | 102.00 |
- | - | |
| VEN 14h00 | 7 | 1 | - | 19 N | 66 | 101.89 |
- | - | |
| VEN 13h00 | 7 | 2 | - | 30 N | 70 | 101.81 |
- | - | |
| VEN 12h00 | 7 | 0 | - | 20 N | 61 | 101.72 |
- | - | |
| VEN 11h00 | 7 | -1 | - | 24 N | 57 | 101.65 |
- | - | |
| VEN 10h00 | 5 | 0 | - | 26 N | 70 | 101.59 |
- | - | |
| VEN 09h00 | 4 | 0 | -1 | 30 N | 75 | 101.48 |
- | - | |
| VEN 08h00 | 4 | 1 | 0 | 20 N | 81 | 101.37 |
- | - | |
| VEN 07h00 | 3 | 2 | -1 | 20 N | 93 | 101.28 |
- | - | |
| VEN 06h00 | 3 | 2 | - | 9 N | 93 | 101.24 |
- | - | |
| VEN 05h00 | 3 | 2 | -1 | 17 N | 93 | 101.18 |
- | - | |
| VEN 04h00 | 4 | 2 | - | 11 N | 87 | 101.11 |
- | - | |
| VEN 03h00 | 3 | 1 | 0 | 11 N | 87 | 101.06 |
- | - | |
| VEN 02h00 | 5 | 3 | - | 15 N | 87 | 101.01 |
- | - | |
| VEN 01h00 | 5 | 3 | - | 13 N | 87 | 100.94 |
- | - | |
| VEN 00h00 | 6 | 2 | - | 13 NO | 75 | 100.86 |
- | - | |
| JEU 23h00 | 6 | 2 | - | 13 NO | 75 | 100.78 |
- | - | |
| JEU 22h00 | 7 | 1 | - | 17 NO | 66 | 100.72 |
- | - | |
| JEU 21h00 | 8 | 1 | - | 13 NO | 61 | 100.64 |
- | - | |
| JEU 20h00 | 9 | 1 | - | 9 N | 57 | 100.59 |
- | - | |
| JEU 19h00 | 9 | 1 | - | 13 N | 57 | 100.54 |
- | - | |
| JEU 18h00 | 9 | 2 | - | 15 N | 62 | 100.50 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.