| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 14 | -12 | -16 | -19 | 15 NO | 72 | - | - | ||
| MAR 13 | -13 | -16 | -20 | 15 NO | 78 | - | - | ||
| MAR 12 | -14 | -15 | -22 | 15 NO | 92 | - | - | ||
| MAR 11 | -15 | -16 | -23 | 15 NO | 92 | - | - | ||
| MAR 10 | -17 | -19 | - | 9 NO | 84 | - | - | ||
| MAR 09 | -19 | -20 | -26 | 11 NO | 92 | - | - | ||
| MAR 08 | -19 | -21 | - | 6 NO | 84 | - | - | ||
| MAR 07 | -19 | -20 | - | 4 N | 92 | - | - | ||
| MAR 06 | -18 | -20 | - | 9 NO | 84 | - | - | ||
| MAR 05 | -18 | -19 | - | 6 N | 92 | - | - | ||
| MAR 04 | -18 | -20 | - | 2 N | 84 | - | - | ||
| MAR 03 | -18 | -19 | - | 4 N | 92 | - | - | ||
| MAR 02 | -17 | -18 | - | 2 N | 92 | - | - | ||
| MAR 01 | -16 | -18 | - | 6 NO | 84 | - | - | ||
| MAR 00 | -16 | -17 | - | 7 N | 92 | - | - | ||
| LUN 22 | -16 | -18 | -24 | 15 N | 84 | - | - | ||
| LUN 21 | -15 | -18 | -22 | 13 N | 78 | - | - | ||
| LUN 20 | -15 | -17 | - | 9 N | 85 | - | - | ||
| LUN 19 | -15 | -17 | - | 7 N | 85 | - | - | ||
| LUN 18 | -15 | -18 | -22 | 13 N | 78 | - | - | ||
| LUN 17 | -14 | -17 | -22 | 15 N | 78 | - | - | ||
| LUN 15 | -12 | -15 | -19 | 13 NO | 78 | - | - | ||
| LUN 14 | -12 | -15 | - | 9 NO | 78 | - | - | ||
| LUN 13 | -13 | -16 | -20 | 13 NO | 78 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :