| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 21h00 | -24 | -29 | - | 7 NO | 63 | 102.26 |
- | - | |
| VEN 20h00 | -23 | -28 | - | 6 N | 63 | 102.25 |
- | - | |
| VEN 18h00 | -22 | -28 | - | 9 N | 58 | 102.17 |
- | - | |
| VEN 13h00 | -21 | -29 | - | 9 N | 48 | 102.01 |
- | - | |
| VEN 10h00 | -24 | -30 | -32 | 11 N | 57 | 102.01 |
- | - | |
| VEN 09h00 | -24 | -29 | -32 | 11 NO | 63 | 101.99 |
- | - | |
| VEN 08h00 | -23 | -28 | -34 | 19 NO | 63 | 101.88 |
- | - | |
| VEN 07h00 | -22 | -27 | -32 | 15 NO | 64 | 101.77 |
- | - | |
| VEN 05h00 | -20 | -24 | -29 | 15 NO | 70 | 101.62 |
- | - | |
| VEN 03h00 | -18 | -22 | -28 | 19 N | 71 | 101.42 |
- | - | |
| VEN 02h00 | -17 | -22 | -27 | 22 N | 65 | 101.30 |
- | - | |
| VEN 01h00 | -15 | -19 | -24 | 19 NO | 71 | 101.18 |
- | - | |
| JEU 22h00 | -3 | -9 | -8 | 15 SO | 63 | 100.69 |
- | - | |
| JEU 21h00 | -1 | -10 | -6 | 17 SO | 50 | 100.70 |
- | - | |
| JEU 20h00 | -2 | -10 | -7 | 15 SO | 54 | 100.75 |
- | - | |
| JEU 18h00 | -4 | -8 | - | 6 E | 74 | 100.77 |
- | - | |
| JEU 17h00 | -2 | -8 | - | - | 63 | 100.81 |
- | - | |
| JEU 16h00 | -2 | -8 | - | 9 O | 63 | 100.84 |
- | - | |
| JEU 15h00 | -2 | -8 | -8 | 19 O | 63 | 100.87 |
- | - | |
| JEU 14h00 | -2 | -8 | -8 | 22 SO | 63 | 100.90 |
- | - | |
| JEU 13h00 | -3 | -9 | -10 | 24 SO | 63 | 100.92 |
- | - | |
| JEU 12h00 | -3 | -10 | -9 | 22 SO | 58 | 100.96 |
- | - | |
| JEU 11h00 | -5 | -10 | -11 | 17 S | 68 | 101.05 |
- | - | |
| JEU 10h00 | -8 | -13 | - | 6 S | 67 | 101.12 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.