Dernières 24 h : Wentworth-Nord, Québec

Dernières 24 h : Wentworth-Nord, Québec

ObservationsÉmis le : Vendredi 27 novembre 2009,7:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
VEN 07 Nuageux 6 4 - 6 NE 87 100.28100.28 6.4 600
VEN 06 Nuageux 5 4 - 6 NE 93 100.32100.32 8.0 800
VEN 05 Nuageux 6 5 - 7 NE 93 100.38100.38 6.4 600
VEN 04 Nuageux 6 5 - 6 NE 93 100.40100.40 6.4 600
VEN 03 Nuageux 6 5 - 4 NE 93 100.46100.46 4.8 700
VEN 02 Nuageux 7 6 - 6 NE 93 100.50100.50 4.8 600
VEN 01 Nuageux 6 6 - - 100 100.55100.55 3.2 500
VEN 00 Nuageux 7 6 - 4 NE 93 100.65100.65 3.2 400
JEU 23 Nuageux 7 6 - 7 NE 93 100.70100.70 1.6 200
JEU 22 Nuageux 7 6 - 4 N 93 100.78100.78 1.6 200
JEU 21 Nuageux 7 6 - 6 NE 93 100.85100.85 1.6 200
JEU 20 Nuageux 7 6 - 7 NE 93 100.88100.88 1.6 200
JEU 19 Nuageux 7 6 - 7 N 93 100.95100.95 16 6000
JEU 18 Nuageux 7 6 - 6 N 93 100.98100.98 16 6000
JEU 17 Nuageux 7 6 - 4 NE 93 101.00101.00 16 6300
JEU 16 Nuageux 8 6 - 4 NE 87 101.01101.01 16 6300
JEU 15 Nuageux 8 6 - - 87 101.03101.03 16 6400
JEU 14 Nuageux 8 6 - 4 E 87 101.02101.02 16 3200
JEU 13 Nuageux 8 6 - 4 SE 87 101.08101.08 16 2700
JEU 12 Nuageux 8 6 - - 87 101.14101.14 13 1800
JEU 11 Nuageux 8 6 - 7 S 87 101.18101.18 9.7 2000
JEU 10 Nuageux 7 6 - 6 S 93 101.19101.19 9.7 2200
JEU 09 Nuageux 7 6 - 4 S 93 101.21101.21 8.0 2500
JEU 08 Nuageux avec éclaircies 6 6 - 7 S 100 101.18101.18 6.4 4000

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Wentworth-Nord

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.