| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 09 | -20 | -22 | - | - | 84 | - | - | ||
| VEN 08 | -21 | -24 | - | - | 77 | - | - | ||
| VEN 07 | -20 | -23 | - | - | 77 | - | - | ||
| VEN 06 | -19 | -21 | - | 2 SO | 84 | - | - | ||
| VEN 05 | -17 | -20 | - | 6 O | 77 | - | - | ||
| VEN 04 | -19 | -21 | - | 4 O | 84 | - | - | ||
| VEN 03 | -17 | -20 | - | 7 SO | 77 | - | - | ||
| VEN 02 | -18 | -20 | - | 6 SO | 84 | - | - | ||
| VEN 01 | -18 | -21 | - | 4 O | 77 | - | - | ||
| VEN 00 | -19 | -21 | - | 2 O | 84 | - | - | ||
| JEU 23 | -18 | -21 | - | 7 O | 77 | - | - | ||
| JEU 22 | -17 | -21 | - | 7 O | 71 | - | - | ||
| JEU 21 | -17 | -21 | -24 | 11 O | 71 | - | - | ||
| JEU 20 | -17 | -21 | - | 9 O | 71 | - | - | ||
| JEU 19 | -17 | -22 | -24 | 11 O | 65 | - | - | ||
| JEU 17 | -17 | -22 | -24 | 11 O | 65 | - | - | ||
| JEU 16 | -17 | -23 | - | 9 O | 59 | - | - | ||
| JEU 15 | -17 | -23 | -26 | 17 O | 59 | - | - | ||
| JEU 14 | -17 | -23 | -26 | 17 O | 59 | - | - | ||
| JEU 13 | -17 | -23 | -26 | 19 O | 59 | - | - | ||
| JEU 12 | -18 | -23 | -28 | 19 O | 65 | - | - | ||
| JEU 11 | -18 | -24 | -27 | 17 O | 59 | - | - | ||
| JEU 10 | -19 | -24 | -26 | 11 O | 64 | - | - | ||
| JEU 09 | -19 | -24 | -27 | 13 O | 64 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :