Recherche par endroit
  • Bureau
  • Mobilité
  • Courriel
  • Site Web

Dernières 24H

Lundi, 12 mai 2008

Frelighsburg

Observations

 
 
Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
LUN 22 13 2 - 7 E 47 - -
LUN 21 13 1 - 6 NE 44 - -
LUN 20 14 2 - 4 NE 44 - -
LUN 19 16 1 - 6 NE 36 - -
LUN 18 17 0 - 11 NE 32 - -
LUN 17 17 1 - 9 NE 34 - -
LUN 16 17 -1 - 7 NE 29 - -
LUN 15 17 1 - 11 NE 34 - -
LUN 14 18 2 - 11 NE 34 - -
LUN 13 16 -1 - 9 E 31 - -
LUN 12 15 0 - 13 NE 36 - -
LUN 11 14 0 - 11 E 38 - -
LUN 10 14 1 - 9 SE 41 - -
LUN 09 12 2 - 7 E 50 - -
LUN 08 11 2 - 6 NE 54 - -
LUN 07 10 3 - 6 E 62 - -
LUN 06 7 2 - 2 S 70 - -
LUN 05 7 2 - 4 SE 70 - -
LUN 04 10 2 - 6 S 58 - -
LUN 03 11 2 - 7 E 54 - -
LUN 02 12 2 - 6 SE 50 - -
LUN 01 13 1 - 6 SE 44 - -
LUN 00 15 1 - 9 SE 39 - -
DIM 23 15 1 - 6 SE 39 - -
Émis le : Lundi 12 mai 2008,22:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

 

Déjà membre ? Identifiez-vous.

Pas inscrits ?

Register





 
Publicités de Bromont

 

Annoncez avec nous



techreport


Concours