| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM 07 | -14 | -18 | - | 7 N | 72 | 101.34 |
- | - | |
| DIM 06 | -14 | -18 | - | 9 N | 72 | 101.29 |
- | - | |
| DIM 05 | -14 | -18 | - | 7 N | 72 | 101.32 |
- | - | |
| DIM 04 | -17 | -20 | - | 6 NO | 77 | 101.33 |
- | - | |
| DIM 03 | -18 | -22 | - | 2 NO | 71 | 101.39 |
- | - | |
| DIM 02 | -18 | -21 | - | - | 77 | 101.42 |
- | - | |
| DIM 01 | -18 | -21 | - | 2 N | 77 | 101.44 |
- | - | |
| DIM 00 | -19 | -23 | - | 4 NO | 70 | 101.48 |
- | - | |
| SAM 22 | -21 | -24 | - | 4 NO | 77 | 101.54 |
- | - | |
| SAM 21 | -19 | -23 | - | 2 O | 70 | 101.55 |
- | - | |
| SAM 20 | -19 | -22 | - | 4 NO | 77 | 101.49 |
- | - | |
| SAM 19 | -19 | -22 | - | 4 N | 77 | 101.55 |
- | - | |
| SAM 18 | -17 | -23 | - | 2 NE | 59 | 101.60 |
- | - | |
| SAM 17 | -15 | -20 | - | 4 O | 65 | 101.62 |
- | - | |
| SAM 16 | -12 | -23 | - | 2 S | 39 | 101.61 |
- | - | |
| SAM 15 | -10 | -22 | - | 7 SO | 37 | 101.59 |
- | - | |
| SAM 14 | -10 | -22 | - | 4 S | 37 | 101.60 |
- | - | |
| SAM 13 | -11 | -19 | - | 4 SO | 52 | 101.70 |
- | - | |
| SAM 12 | -13 | -20 | - | 4 S | 56 | 101.79 |
- | - | |
| SAM 10 | -22 | -25 | - | 4 SO | 76 | 102.03 |
- | - | |
| SAM 09 | -25 | -28 | - | 4 NO | 76 | 101.96 |
- | - | |
| SAM 08 | -26 | -29 | - | 2 SO | 76 | 101.97 |
- | - | |
| SAM 07 | -27 | -30 | - | 2 N | 75 | 101.94 |
- | - | |
| SAM 06 | -28 | -31 | - | 2 NE | 75 | 102.01 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :