| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 10 | -8 | -12 | -13 | 11 N | 73 | 101.11 |
- | - | |
| VEN 09 | -9 | -12 | - | 7 NO | 79 | 101.11 |
- | - | |
| VEN 08 | -9 | -12 | - | 6 NO | 79 | 101.13 |
- | - | |
| VEN 07 | -9 | -12 | - | 4 O | 79 | 101.12 |
- | - | |
| VEN 06 | -9 | -13 | - | 6 NO | 73 | 101.09 |
- | - | |
| VEN 05 | -9 | -12 | - | 6 N | 79 | 101.09 |
- | - | |
| VEN 04 | -9 | -12 | - | 2 O | 79 | 101.15 |
- | - | |
| VEN 03 | -9 | -12 | - | 4 NO | 79 | 101.17 |
- | - | |
| VEN 02 | -8 | -12 | - | 4 O | 73 | 101.18 |
- | - | |
| VEN 01 | -8 | -12 | - | 6 O | 73 | 101.16 |
- | - | |
| VEN 00 | -8 | -12 | - | 9 NO | 73 | 101.19 |
- | - | |
| JEU 23 | -9 | -12 | - | 6 NO | 79 | 101.23 |
- | - | |
| JEU 22 | -8 | -12 | - | 7 O | 73 | 101.21 |
- | - | |
| JEU 21 | -10 | -12 | - | 7 SO | 85 | 101.21 |
- | - | |
| JEU 20 | -9 | -12 | - | 9 O | 79 | 101.20 |
- | - | |
| JEU 19 | -10 | -13 | - | 4 SO | 79 | 101.19 |
- | - | |
| JEU 18 | -9 | -12 | - | 6 O | 79 | 101.14 |
- | - | |
| JEU 17 | -6 | -11 | - | 7 O | 68 | 101.11 |
- | - | |
| JEU 16 | -5 | -10 | - | 9 O | 68 | 101.06 |
- | - | |
| JEU 15 | -5 | -10 | - | 9 O | 68 | 101.00 |
- | - | |
| JEU 14 | -4 | -9 | -8 | 11 O | 68 | 100.97 |
- | - | |
| JEU 13 | -4 | -9 | -9 | 15 O | 68 | 100.99 |
- | - | |
| JEU 12 | -5 | -9 | -10 | 13 O | 73 | 101.00 |
- | - | |
| JEU 11 | -5 | -9 | -10 | 13 SO | 73 | 101.05 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :