Recherchez

Mes endroits

Close

Dernières 24 h : Saint-Maurice, Québec

Dernières 24 h : Saint-Maurice, Québec

ObservationsÉmis le : Mercredi 23 décembre 2009,15:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
MER 15 -8 -8 -15 17 S 100 101.96101.96 - -
MER 14 -8 -9 -14 13 S 92 101.88101.88 - -
MER 13 -8 -9 -13 11 S 92 101.83101.83 - -
MER 12 -8 -9 -13 11 S 92 101.83101.83 - -
MER 11 -9 -10 -14 11 S 92 101.80101.80 - -
MER 10 -9 -10 -15 13 S 92 101.78101.78 - -
MER 09 -9 -11 - 6 O 85 101.72101.72 - -
MER 08 -10 -11 - 7 SO 92 101.66101.66 - -
MER 07 -10 -11 - 7 SO 92 101.64101.64 - -
MER 06 -10 -11 - 9 SO 92 101.62101.62 - -
MER 05 -11 -12 - 7 O 92 101.62101.62 - -
MER 04 -10 -12 -16 11 SO 85 101.64101.64 - -
MER 03 -11 -12 - 9 O 92 101.66101.66 - -
MER 02 -11 -12 -17 11 SO 92 101.65101.65 - -
MER 01 -11 -12 -17 11 SO 92 101.65101.65 - -
MER 00 -11 -12 - 9 SO 92 101.67101.67 - -
MAR 23 -11 -13 -17 13 SO 85 101.71101.71 - -
MAR 22 -11 -12 -18 15 SO 92 101.75101.75 - -
MAR 21 -11 -12 -17 13 SO 92 101.78101.78 - -
MAR 20 -11 -12 -18 17 SO 92 101.81101.81 - -
MAR 19 -11 -12 -17 11 SO 92 101.85101.85 - -
MAR 18 -11 -13 - 9 O 85 101.85101.85 - -
MAR 17 -11 -13 - 7 O 85 101.86101.86 - -
MAR 16 -11 -13 -17 13 O 85 101.80101.80 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Saint-Maurice

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.