Dernières 24 h : Saint-Maurice, Québec

Dernières 24 h : Saint-Maurice, Québec

ObservationsÉmis le : Dimanche 3 janvier 2010,2:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
DIM 02 -5 -6 -11 17 NO 93 93.7093.70 - -
DIM 01 -5 -6 -11 19 NO 93 99.4299.42 - -
DIM 00 -5 -6 -12 20 NO 93 94.9094.90 - -
SAM 22 -5 -6 -10 13 N 93 99.9799.97 - -
SAM 21 -5 -6 -11 17 N 93 100.11100.11 - -
SAM 20 -5 -6 -12 20 NO 93 100.19100.19 - -
SAM 19 -4 -6 -10 17 NO 86 100.31100.31 - -
SAM 18 -4 -6 -10 17 NO 86 100.39100.39 - -
SAM 17 -4 -6 -9 13 N 86 100.46100.46 - -
SAM 16 -3 -6 -8 13 N 80 100.52100.52 - -
SAM 15 -3 -5 - 9 NO 86 100.54100.54 - -
SAM 14 -3 -6 - 9 NO 80 100.55100.55 - -
SAM 13 -3 -6 - 7 N 80 100.59100.59 - -
SAM 12 -3 -7 -8 15 NE 74 100.65100.65 - -
SAM 11 -3 -6 -9 19 NE 80 100.72100.72 - -
SAM 10 -4 -6 -9 13 NE 86 100.81100.81 - -
SAM 09 -4 -6 -10 17 NE 86 100.79100.79 - -
SAM 08 -4 -6 -10 19 NE 86 100.79100.79 - -
SAM 07 -4 -6 -11 28 NE 86 100.82100.82 - -
SAM 06 -4 -6 -10 20 NE 86 100.81100.81 - -
SAM 05 -4 -6 -10 19 NE 86 100.81100.81 - -
SAM 04 -4 -6 -10 20 NE 86 100.81100.81 - -
SAM 03 -4 -6 -12 30 NE 86 100.82100.82 - -
SAM 02 -4 -5 -12 31 NE 93 100.83100.83 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Saint-Maurice

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.