| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 13 | -12 | -21 | -20 | 19 SO | 47 | 101.62 |
- | - | |
| MER 12 | -12 | -21 | -20 | 20 SO | 47 | 101.68 |
- | - | |
| MER 11 | -12 | -21 | -19 | 15 SO | 47 | 101.78 |
- | - | |
| MER 10 | -13 | -21 | -21 | 17 SO | 51 | 101.86 |
- | - | |
| MER 09 | -13 | -21 | -20 | 13 O | 51 | 101.89 |
- | - | |
| MER 08 | -13 | -20 | -20 | 15 O | 56 | 101.78 |
- | - | |
| MER 07 | -12 | -19 | -19 | 13 O | 56 | 101.66 |
- | - | |
| MER 06 | -11 | -18 | - | 9 N | 56 | 101.53 |
- | - | |
| MER 05 | -9 | -17 | -14 | 11 NE | 52 | 101.36 |
- | - | |
| MER 04 | -7 | -16 | - | 6 SO | 49 | 101.26 |
- | - | |
| MER 03 | -6 | -15 | -12 | 15 O | 49 | 101.21 |
- | - | |
| MER 02 | -6 | -12 | -11 | 13 SO | 62 | 101.16 |
- | - | |
| MER 01 | -4 | -11 | - | 9 O | 58 | 101.07 |
- | - | |
| MER 00 | -4 | -10 | - | 7 O | 63 | 101.01 |
- | - | |
| MAR 23 | -3 | -8 | -7 | 11 O | 68 | 101.01 |
- | - | |
| MAR 22 | -3 | -4 | -7 | 11 O | 93 | 101.01 |
- | - | |
| MAR 21 | -3 | -4 | -7 | 11 O | 93 | 101.04 |
- | - | |
| MAR 20 | -3 | -4 | -7 | 11 O | 93 | 101.07 |
- | - | |
| MAR 19 | -3 | -4 | - | 7 O | 93 | 101.05 |
- | - | |
| MAR 18 | -3 | -5 | - | 2 NO | 86 | 101.01 |
- | - | |
| MAR 17 | -3 | -5 | - | 4 O | 86 | 100.96 |
- | - | |
| MAR 16 | -3 | -5 | - | 4 O | 86 | 100.96 |
- | - | |
| MAR 15 | -3 | -5 | - | 7 E | 86 | 100.96 |
- | - | |
| MAR 14 | -2 | -6 | - | 6 E | 74 | 100.96 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :