Dernières 24 h : Saint-Joachim, Québec

Dernières 24 h : Saint-Joachim, Québec

ObservationsÉmis le : Samedi 2 janvier 2010,18:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
SAM 18 -5 -6 - 4 O 93 100.25100.25 - -
SAM 17 -4 -7 - 2 E 80 100.27100.27 - -
SAM 16 -4 -7 -9 13 E 80 100.38100.38 - -
SAM 15 -4 -6 -11 26 E 86 100.48100.48 - -
SAM 14 -4 -6 -11 26 E 86 100.49100.49 - -
SAM 13 -4 -6 -10 17 E 86 100.53100.53 - -
SAM 12 -4 -8 -10 19 E 74 100.58100.58 - -
SAM 11 -4 -8 -10 19 E 74 100.69100.69 - -
SAM 10 -4 -8 -10 19 E 74 100.81100.81 - -
SAM 09 -4 -8 -9 13 E 74 100.81100.81 - -
SAM 08 -4 -8 -10 19 NE 74 100.84100.84 - -
SAM 07 -4 -7 -11 24 NE 80 100.92100.92 - -
SAM 06 -4 -7 -10 19 NE 80 100.96100.96 - -
SAM 05 -4 -7 -9 15 NE 80 100.97100.97 - -
SAM 04 -4 -7 -10 20 NE 80 100.98100.98 - -
SAM 03 -4 -7 -10 17 NE 80 101.01101.01 - -
SAM 02 -4 -6 -9 15 E 86 101.08101.08 - -
SAM 01 -4 -5 -12 30 E 93 101.09101.09 - -
SAM 00 -3 -5 -8 13 E 86 101.12101.12 - -
VEN 22 -3 -5 -8 13 E 86 101.26101.26 - -
VEN 21 -3 -6 -9 17 E 80 101.32101.32 - -
VEN 20 -3 -6 -9 19 E 80 101.36101.36 - -
VEN 19 -3 -6 -9 22 NE 80 101.39101.39 - -
VEN 18 -3 -7 -10 26 E 74 101.40101.40 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Saint-Joachim

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.