| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 12 | -13 | -19 | -21 | 17 O | 61 | 101.93 |
- | - | |
| VEN 11 | -13 | -18 | -21 | 17 O | 66 | 102.01 |
- | - | |
| VEN 10 | -15 | -19 | -23 | 15 O | 71 | 102.11 |
- | - | |
| VEN 09 | -15 | -20 | - | 9 O | 65 | 102.15 |
- | - | |
| VEN 08 | -18 | -21 | - | 7 O | 77 | 102.19 |
- | - | |
| VEN 07 | -20 | -23 | - | 6 NO | 77 | 102.20 |
- | - | |
| VEN 06 | -19 | -21 | - | 6 NO | 84 | 102.18 |
- | - | |
| VEN 05 | -20 | -23 | - | 6 O | 77 | 102.17 |
- | - | |
| VEN 04 | -20 | -23 | - | 6 NO | 77 | 102.14 |
- | - | |
| VEN 02 | -18 | -22 | - | 6 NO | 71 | 102.07 |
- | - | |
| VEN 01 | -18 | -22 | - | 6 NO | 71 | 102.02 |
- | - | |
| VEN 00 | -18 | -22 | - | 6 NO | 71 | 101.99 |
- | - | |
| JEU 22 | -15 | -21 | - | 7 O | 60 | 101.95 |
- | - | |
| JEU 21 | -16 | -22 | -23 | 11 O | 60 | 101.92 |
- | - | |
| JEU 20 | -17 | -22 | - | 7 O | 65 | 101.94 |
- | - | |
| JEU 19 | -17 | -23 | - | 6 O | 59 | 101.98 |
- | - | |
| JEU 18 | -14 | -22 | -20 | 11 O | 51 | 101.99 |
- | - | |
| JEU 17 | -14 | -22 | - | 6 O | 51 | 101.96 |
- | - | |
| JEU 16 | -12 | -22 | -19 | 13 O | 43 | 101.88 |
- | - | |
| JEU 15 | -12 | -22 | -20 | 17 O | 43 | 101.79 |
- | - | |
| JEU 14 | -12 | -23 | -19 | 13 SO | 39 | 101.77 |
- | - | |
| JEU 13 | -12 | -23 | - | 6 O | 39 | 101.81 |
- | - | |
| JEU 12 | -15 | -23 | -22 | 11 O | 50 | 101.91 |
- | - | |
| JEU 11 | -16 | -23 | -25 | 17 O | 55 | 101.91 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :