| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM 00 | 2 | -5 | -2 | 17 O | 60 | 99.00 |
- | - | |
| SAM 22 | 3 | -4 | - | 9 SO | 60 | 98.20 |
- | - | |
| SAM 21 | 3 | -3 | - | 6 SO | 65 | 99.75 |
- | - | |
| SAM 20 | 3 | -4 | -1 | 17 O | 60 | 96.60 |
- | - | |
| SAM 19 | 4 | -3 | - | 13 O | 60 | 99.55 |
- | - | |
| SAM 18 | 5 | -2 | - | 15 O | 61 | 99.44 |
- | - | |
| SAM 17 | 5 | -2 | - | 11 O | 61 | 93.20 |
- | - | |
| SAM 16 | 6 | -1 | - | 13 O | 61 | 99.17 |
- | - | |
| SAM 15 | 6 | -1 | - | 9 O | 61 | 90.80 |
- | - | |
| SAM 14 | 6 | -1 | - | 9 O | 61 | 108.97 |
- | - | |
| SAM 13 | 6 | -1 | - | 7 O | 61 | 98.90 |
- | - | |
| SAM 12 | 6 | -1 | - | 7 SO | 61 | 98.81 |
- | - | |
| SAM 11 | 6 | -2 | - | 9 NO | 56 | 108.79 |
- | - | |
| SAM 10 | 6 | 1 | - | 4 N | 70 | 98.77 |
- | - | |
| SAM 09 | 7 | 1 | - | 9 N | 66 | 108.66 |
- | - | |
| SAM 08 | 4 | 4 | - | 4 NO | 100 | 108.55 |
- | - | |
| SAM 07 | 3 | 3 | - | 2 N | 100 | 98.51 |
- | - | |
| SAM 06 | 3 | 3 | - | 6 O | 100 | 98.46 |
- | - | |
| SAM 05 | 3 | 2 | - | 9 O | 93 | 98.45 |
- | - | |
| SAM 04 | 3 | 2 | - | 4 O | 93 | 98.52 |
- | - | |
| SAM 03 | 3 | 2 | - | 4 O | 93 | 98.53 |
- | - | |
| SAM 02 | 3 | 2 | 0 | 11 O | 93 | 108.47 |
- | - | |
| SAM 01 | 3 | 2 | - | 6 O | 93 | 108.49 |
- | - | |
| SAM 00 | 3 | 2 | - | 7 O | 93 | 108.58 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :