Dernières 24 h : Saint-Ferréol-les-Neiges, Québec

Dernières 24 h : Saint-Ferréol-les-Neiges, Québec

ObservationsÉmis le : Samedi 2 janvier 2010,1:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
SAM 01 -4 -5 -12 30 E 93 101.09101.09 - -
SAM 00 -3 -5 -8 13 E 86 101.12101.12 - -
VEN 22 -3 -5 -8 13 E 86 101.26101.26 - -
VEN 21 -3 -6 -9 17 E 80 101.32101.32 - -
VEN 20 -3 -6 -9 19 E 80 101.36101.36 - -
VEN 19 -3 -6 -9 22 NE 80 101.39101.39 - -
VEN 18 -3 -7 -10 26 E 74 101.40101.40 - -
VEN 17 -4 -6 - 9 NE 86 101.41101.41 - -
VEN 16 -4 -7 - 4 O 80 101.42101.42 - -
VEN 15 -4 -7 - 9 NE 80 101.43101.43 - -
VEN 13 -4 -7 - 4 E 80 101.50101.50 - -
VEN 12 -4 -7 - 6 E 80 101.53101.53 - -
VEN 11 -4 -7 - 7 E 80 101.61101.61 - -
VEN 10 -4 -7 -8 11 E 80 101.67101.67 - -
VEN 09 -4 -7 - 6 NE 80 101.69101.69 - -
VEN 08 -4 -8 - 9 N 74 101.71101.71 - -
VEN 07 -5 -8 - 7 N 79 101.72101.72 - -
VEN 06 -5 -8 -10 11 N 79 101.72101.72 - -
VEN 05 -5 -8 - 6 N 79 101.74101.74 - -
VEN 04 -5 -8 - 4 O 79 101.76101.76 - -
VEN 03 -5 -8 - 6 NE 79 101.80101.80 - -
VEN 02 -5 -8 - 6 E 79 101.82101.82 - -
VEN 01 -5 -8 - 6 N 79 101.82101.82 - -
VEN 00 -4 -7 - 4 SO 80 101.88101.88 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Saint-Ferréol-les-Neiges

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.