| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 08 | -18 | -21 | - | 4 S | 77 | - | - | ||
| MER 07 | -19 | -21 | - | 6 O | 84 | - | - | ||
| MER 06 | -19 | -21 | -28 | 15 O | 84 | - | - | ||
| MER 05 | -18 | -21 | -26 | 13 O | 77 | - | - | ||
| MER 04 | -18 | -21 | -27 | 17 O | 77 | - | - | ||
| MER 03 | -18 | -21 | -27 | 15 O | 77 | - | - | ||
| MER 02 | -18 | -20 | -27 | 15 O | 84 | - | - | ||
| MER 01 | -18 | -20 | -27 | 15 O | 84 | - | - | ||
| MER 00 | -17 | -20 | - | 9 O | 77 | - | - | ||
| MAR 23 | -17 | -19 | -25 | 15 O | 84 | - | - | ||
| MAR 22 | -17 | -20 | - | 7 O | 77 | - | - | ||
| MAR 21 | -17 | -22 | - | 9 O | 65 | - | - | ||
| MAR 20 | -17 | -21 | - | 9 O | 71 | - | - | ||
| MAR 19 | -17 | -20 | -25 | 13 O | 77 | - | - | ||
| MAR 18 | -16 | -19 | - | 9 O | 78 | - | - | ||
| MAR 17 | -16 | -19 | -23 | 11 O | 78 | - | - | ||
| MAR 16 | -16 | -19 | - | 9 O | 78 | - | - | ||
| MAR 15 | -16 | -19 | -24 | 13 O | 78 | - | - | ||
| MAR 14 | -16 | -19 | -25 | 17 O | 78 | - | - | ||
| MAR 13 | -16 | -19 | -25 | 20 O | 78 | - | - | ||
| MAR 12 | -16 | -19 | -25 | 19 NO | 78 | - | - | ||
| MAR 11 | -15 | -18 | -23 | 17 NO | 78 | - | - | ||
| MAR 10 | -15 | -19 | -23 | 17 NO | 71 | - | - | ||
| MAR 09 | -15 | -18 | -23 | 17 NO | 78 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :