| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 07 | -20 | -24 | -31 | 24 O | 70 | - | - | ||
| JEU 06 | -19 | -24 | -30 | 22 O | 64 | - | - | ||
| JEU 05 | -20 | -25 | -30 | 17 O | 64 | - | - | ||
| JEU 04 | -21 | -26 | -30 | 13 O | 64 | - | - | ||
| JEU 03 | -20 | -26 | -28 | 13 NO | 59 | - | - | ||
| JEU 02 | -19 | -25 | -29 | 20 NO | 59 | - | - | ||
| JEU 01 | -18 | -24 | -29 | 24 NO | 59 | - | - | ||
| JEU 00 | -17 | -23 | -28 | 24 NO | 59 | - | - | ||
| MER 22 | -15 | -20 | -26 | 30 NO | 65 | - | - | ||
| MER 21 | -13 | -19 | -22 | 22 NO | 61 | - | - | ||
| MER 20 | -12 | -18 | -21 | 24 NO | 61 | - | - | ||
| MER 19 | -12 | -18 | -21 | 24 NO | 61 | - | - | ||
| MER 18 | -11 | -16 | -20 | 22 NO | 66 | - | - | ||
| MER 17 | -11 | -16 | -20 | 24 NO | 66 | - | - | ||
| MER 16 | -11 | -15 | -19 | 19 O | 72 | - | - | ||
| MER 15 | -11 | -14 | - | 9 O | 78 | - | - | ||
| MER 14 | -11 | -15 | - | 4 NO | 72 | - | - | ||
| MER 13 | -11 | -16 | - | 7 N | 66 | - | - | ||
| MER 12 | -11 | -16 | -17 | 11 NO | 66 | - | - | ||
| MER 11 | -11 | -17 | -19 | 19 O | 61 | - | - | ||
| MER 10 | -12 | -17 | -20 | 19 O | 66 | - | - | ||
| MER 09 | -13 | -17 | -22 | 24 O | 72 | - | - | ||
| MER 08 | -14 | -18 | -23 | 20 O | 72 | - | - | ||
| MER 07 | -14 | -18 | -22 | 15 O | 72 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :