| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 11 | -1 | -2 | -6 | 19 E | 93 | 103.09 |
- | - | |
| VEN 10 | -1 | -2 | -6 | 17 E | 93 | 103.09 |
- | - | |
| VEN 09 | -1 | -2 | -6 | 19 E | 93 | 103.10 |
- | - | |
| VEN 08 | -1 | -2 | -6 | 15 E | 93 | 103.07 |
- | - | |
| VEN 07 | -2 | -2 | -7 | 15 NE | 100 | 103.08 |
- | - | |
| VEN 06 | -1 | -2 | -6 | 15 E | 93 | 103.14 |
- | - | |
| VEN 05 | -1 | -2 | -6 | 15 E | 93 | 103.11 |
- | - | |
| VEN 04 | -1 | -2 | -5 | 13 E | 93 | 103.13 |
- | - | |
| VEN 03 | -1 | -2 | -5 | 13 E | 93 | 103.17 |
- | - | |
| VEN 02 | -1 | -2 | -5 | 13 E | 93 | 103.16 |
- | - | |
| VEN 01 | -1 | -2 | -5 | 13 E | 93 | 103.15 |
- | - | |
| VEN 00 | -1 | -2 | -5 | 13 E | 93 | 103.18 |
- | - | |
| JEU 23 | -1 | -3 | - | 7 NE | 86 | 103.17 |
- | - | |
| JEU 22 | -1 | -3 | - | 6 N | 86 | 103.24 |
- | - | |
| JEU 21 | -1 | -3 | - | 6 NO | 86 | 103.25 |
- | - | |
| JEU 20 | -1 | -4 | - | 2 SO | 80 | 103.22 |
- | - | |
| JEU 19 | -1 | -4 | - | 4 O | 80 | 103.22 |
- | - | |
| JEU 18 | -1 | -3 | - | 4 O | 86 | 103.20 |
- | - | |
| JEU 17 | 0 | -3 | - | 6 O | 80 | 103.22 |
- | - | |
| JEU 16 | 0 | -3 | - | 9 O | 80 | 103.20 |
- | - | |
| JEU 15 | 1 | -3 | - | 4 NO | 75 | 103.15 |
- | - | |
| JEU 14 | 1 | -4 | - | 2 O | 69 | 103.15 |
- | - | |
| JEU 13 | -1 | -4 | - | 4 NO | 80 | 103.15 |
- | - | |
| JEU 12 | -2 | -4 | - | 7 N | 86 | 103.26 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :