| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 17 | -11 | -17 | - | 7 N | 61 | 101.52 |
- | - | |
| SAM 16 | -9 | -16 | - | 6 O | 57 | 101.58 |
- | - | |
| SAM 15 | -10 | -17 | - | 4 SO | 56 | 101.56 |
- | - | |
| SAM 14 | -8 | -19 | - | 2 SO | 41 | 101.57 |
- | - | |
| SAM 13 | -9 | -20 | - | 6 N | 40 | 101.60 |
- | - | |
| SAM 12 | -11 | -19 | - | 7 NO | 52 | 101.68 |
- | - | |
| SAM 11 | -13 | -18 | - | 7 N | 66 | 101.79 |
- | - | |
| SAM 10 | -15 | -17 | - | - | 85 | 101.90 |
- | - | |
| SAM 09 | -18 | -19 | - | 2 O | 92 | 101.89 |
- | - | |
| SAM 08 | -18 | -20 | - | 4 O | 84 | 101.87 |
- | - | |
| SAM 07 | -17 | -19 | - | 2 NO | 84 | 101.84 |
- | - | |
| SAM 06 | -17 | -19 | - | 9 N | 84 | 101.84 |
- | - | |
| SAM 05 | -17 | -19 | - | 4 N | 84 | 101.93 |
- | - | |
| SAM 04 | -20 | -21 | - | 4 NO | 92 | 101.98 |
- | - | |
| SAM 03 | -18 | -20 | - | 2 NO | 84 | 102.05 |
- | - | |
| SAM 02 | -18 | -19 | - | 4 O | 92 | 102.09 |
- | - | |
| SAM 01 | -17 | -19 | - | 4 NO | 84 | 102.05 |
- | - | |
| SAM 00 | -16 | -18 | - | 6 NO | 84 | 102.13 |
- | - | |
| VEN 23 | -16 | -19 | - | 2 NO | 78 | 102.18 |
- | - | |
| VEN 22 | -16 | -18 | - | 6 N | 84 | 102.24 |
- | - | |
| VEN 21 | -18 | -20 | - | 4 NO | 84 | 102.28 |
- | - | |
| VEN 20 | -14 | -17 | - | 6 O | 78 | 102.31 |
- | - | |
| VEN 19 | -14 | -18 | - | 6 O | 72 | 102.41 |
- | - | |
| VEN 18 | -13 | -18 | - | 7 O | 66 | 102.43 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :