Recherche par endroit
  • Bureau
  • Mobilité
  • Courriel
  • Site Web

Dernières 24H

Lundi, 12 mai 2008

Ottawa CDA

Observations

 
 
Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
LUN 21 14 1 - 4 41 101.38101.38 - -
LUN 20 16 -1 - 7 31 101.30101.30 - -
LUN 19 17 -1 - 15 29 101.22101.22 - -
LUN 18 18 -1 - 19 28 101.15101.15 - -
LUN 17 18 2 - 17 34 101.08101.08 - -
LUN 16 18 3 - 17 37 101.04101.04 - -
LUN 15 18 3 - 19 37 101.04101.04 - -
LUN 14 18 4 - 20 39 101.04101.04 - -
LUN 13 18 3 - 19 37 101.05101.05 - -
LUN 12 17 6 - 15 48 101.05101.05 - -
LUN 11 16 5 - 13 48 101.07101.07 - -
LUN 10 15 5 - 13 51 101.07101.07 - -
LUN 09 13 6 - 11 62 101.04101.04 - -
LUN 08 11 4 - 15 62 101.01101.01 - -
LUN 07 9 4 - 13 71 100.97100.97 - -
LUN 06 9 3 - 13 66 100.86100.86 - -
LUN 05 9 3 - 9 66 100.75100.75 - -
LUN 04 10 3 - 11 62 100.63100.63 - -
LUN 03 11 3 - 15 58 100.58100.58 - -
LUN 02 12 3 - 20 54 100.53100.53 - -
LUN 01 13 4 - 19 54 100.52100.52 - -
LUN 00 13 3 - 20 51 100.52100.52 - -
DIM 23 14 3 - 19 47 100.53100.53 - -
DIM 22 15 3 - 20 44 100.53100.53 - -
Émis le : Lundi 12 mai 2008,21:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

 

Déjà membre ? Identifiez-vous.

Pas inscrits ?

Register





 
Publicités de Pontiac

 

Annoncez avec nous



techreport


Concours