Dernières 24 h : Ville de Saguenay, Québec

Dernières 24 h : Ville de Saguenay, Québec

ObservationsÉmis le : Dimanche 22 novembre 2009,2:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
DIM 02 Nuageux 1 -2 - 9 NO 80 102.47102.47 24 2400
DIM 01 Nuageux 2 -2 - 9 O 75 102.38102.38 24 2300
DIM 00 Nuageux 1 -1 - 9 O 86 102.27102.27 24 2200
SAM 23 Nuageux 1 -1 -2 11 O 86 102.27102.27 24 2200
SAM 22 Nuageux 1 -1 -2 11 O 86 102.23102.23 24 2200
SAM 21 Nuageux 2 1 -2 13 NO 93 102.17102.17 24 1800
SAM 20 Nuageux 2 -1 -2 13 O 80 102.09102.09 24 2500
SAM 19 Nuageux 1 -1 -3 13 O 86 102.00102.00 24 2900
SAM 18 Nuageux 2 -3 -2 17 O 69 101.92101.92 24 2800
SAM 17 Nuageux 2 -2 -2 17 NO 75 101.87101.87 24 2200
SAM 16 Nuageux 2 -1 -3 19 O 80 101.75101.75 24 2000
SAM 15 Nuageux 2 -1 -3 19 O 80 101.65101.65 24 1800
SAM 14 Nuageux 2 -1 -3 24 NO 80 101.57101.57 24 2200
SAM 13 Nuageux 2 0 -3 24 O 87 101.50101.50 16 1800
SAM 12 Nuageux 3 0 -1 19 O 81 101.42101.42 16 1500
SAM 11 Nuageux 3 0 -2 26 O 81 101.37101.37 16 1800
SAM 10 Nuageux 4 2 -1 24 O 87 101.31101.31 13 1300
SAM 09 4 3 -1 26 O 93 101.21101.21 9.7 1700
SAM 08 5 4 - 30 O 93 101.13101.13 6.4 1000
SAM 07 Nuageux 5 3 - 28 O 87 101.00101.00 24 1100
SAM 06 Nuageux 5 3 - 39 O 87 100.82100.82 16 900
SAM 05 Nuageux 5 3 - 31 O 87 100.71100.71 16 900
SAM 04 5 4 - 41 O 93 100.63100.63 13 900
SAM 03 5 4 - 37 O 93 100.54100.54 9.7 900

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Ville de Saguenay

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.