Recherche par endroit
  • Bureau
  • Mobilité
  • Courriel
  • Site Web

Dernières 24H

Mardi, 13 mai 2008

Nicolet

Observations

 
 
Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
MAR 21 14 7 - 2 SE 63 101.70101.70 - -
MAR 20 16 5 - 2 S 48 101.69101.69 - -
MAR 19 19 3 - 2 NO 35 101.67101.67 - -
MAR 18 19 4 - 6 O 37 101.68101.68 - -
MAR 17 20 3 - 9 O 32 101.69101.69 - -
MAR 16 20 4 - 7 O 35 101.73101.73 - -
MAR 15 19 1 - 9 O 30 101.78101.78 - -
MAR 14 18 2 - 11 O 34 101.85101.85 - -
MAR 13 18 1 - 9 O 32 101.93101.93 - -
MAR 12 17 2 - 11 SO 36 101.97101.97 - -
MAR 11 16 2 - 7 O 39 102.02102.02 - -
MAR 10 16 6 - 2 O 51 102.03102.03 - -
MAR 09 14 5 - 7 E 55 102.02102.02 - -
MAR 08 11 5 - 11 NE 66 101.99101.99 - -
MAR 07 10 4 - 11 NE 66 101.95101.95 - -
MAR 06 9 4 - 9 NE 71 101.87101.87 - -
MAR 05 9 4 - 9 NE 71 101.82101.82 - -
MAR 04 9 4 - 11 NE 71 101.72101.72 - -
MAR 03 10 3 - 11 NE 62 101.68101.68 - -
MAR 02 10 1 - 13 NE 54 101.63101.63 - -
MAR 01 11 1 - 11 NE 50 101.62101.62 - -
MAR 00 11 2 - 11 NE 54 101.60101.60 - -
LUN 23 12 1 - 9 NE 47 101.56101.56 - -
LUN 22 13 1 - 7 E 44 101.50101.50 - -
Émis le : Mardi 13 mai 2008,21:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

 

Déjà membre ? Identifiez-vous.

Pas inscrits ?

Register





 
Publicités de Wickham

 

Annoncez avec nous



techreport


Concours