Recherche par endroit
  • Bureau
  • Mobilité
  • Courriel
  • Site Web

Dernières 24H

Vendredi, 16 mai 2008

Lemieux

Observations

 
 
Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
VEN 14 17 -2 - 6 O 27 100.82100.82 - -
VEN 13 16 -3 - 6 E 27 100.93100.93 - -
VEN 12 15 -2 - 7 N 31 101.02101.02 - -
VEN 11 14 -1 - 7 N 36 101.16101.16 - -
VEN 10 13 1 - 9 N 44 101.27101.27 - -
VEN 09 11 3 - 9 N 58 101.35101.35 - -
VEN 08 9 3 - 11 N 66 101.40101.40 - -
VEN 07 6 3 - 6 O 81 101.44101.44 - -
VEN 06 1 0 - - 93 101.43101.43 - -
VEN 05 0 0 - 4 NO 100 101.46101.46 - -
VEN 04 1 0 - 2 N 93 101.49101.49 - -
VEN 03 1 0 - 6 NO 93 101.52101.52 - -
VEN 02 3 2 - 2 NO 93 101.56101.56 - -
VEN 01 6 3 - 6 NO 81 101.57101.57 - -
VEN 00 8 2 - 6 NO 66 101.55101.55 - -
JEU 23 9 3 - 9 NO 66 101.56101.56 - -
JEU 22 10 3 - 9 N 62 101.55101.55 - -
JEU 21 12 3 - 7 N 54 101.51101.51 - -
JEU 20 14 3 - 13 N 47 101.45101.45 - -
JEU 19 17 4 - 17 N 42 101.42101.42 - -
JEU 18 17 5 - 15 N 45 101.38101.38 - -
JEU 17 17 9 - 13 N 59 101.36101.36 - -
JEU 16 16 10 - 17 N 68 101.34101.34 - -
JEU 15 17 11 - 7 N 68 101.27101.27 - -
Émis le : Vendredi 16 mai 2008,14:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

 

Déjà membre ? Identifiez-vous.

Pas inscrits ?

Register





 
Publicités de Warwick

 

Annoncez avec nous



techreport


Concours