| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 22 | -5 | -7 | -11 | 15 S | 86 | - | - | ||
| MER 21 | -4 | -7 | -10 | 20 S | 80 | - | - | ||
| MER 19 | -3 | -5 | -10 | 24 S | 86 | - | - | ||
| MER 18 | -3 | -5 | -9 | 20 S | 86 | - | - | ||
| MER 16 | -3 | -5 | -9 | 19 SE | 86 | - | - | ||
| MER 15 | -3 | -5 | -8 | 13 SE | 86 | - | - | ||
| MER 14 | -5 | -7 | -10 | 11 SE | 86 | - | - | ||
| MER 12 | -8 | -9 | -14 | 13 SE | 92 | - | - | ||
| MER 11 | -9 | -10 | -14 | 11 SE | 92 | - | - | ||
| MER 10 | -11 | -12 | - | 9 S | 92 | - | - | ||
| MER 09 | -12 | -13 | - | 7 S | 92 | - | - | ||
| MER 07 | -13 | -14 | - | 6 S | 92 | - | - | ||
| MER 06 | -14 | -15 | - | 9 S | 92 | - | - | ||
| MER 05 | -14 | -16 | - | 7 S | 85 | - | - | ||
| MER 04 | -15 | -16 | -22 | 11 S | 92 | - | - | ||
| MER 03 | -16 | -17 | - | 6 S | 92 | - | - | ||
| MER 02 | -18 | -19 | - | 7 S | 92 | - | - | ||
| MER 01 | -18 | -19 | - | 6 S | 92 | - | - | ||
| MER 00 | -19 | -20 | - | 9 S | 92 | - | - | ||
| MAR 22 | -18 | -20 | - | 7 S | 84 | - | - | ||
| MAR 21 | -18 | -20 | - | 6 S | 84 | - | - | ||
| MAR 20 | -18 | -20 | - | 4 S | 84 | - | - | ||
| MAR 19 | -17 | -20 | - | 4 SO | 77 | - | - | ||
| MAR 18 | -17 | -20 | - | 4 SO | 77 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :