| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 17 | -14 | -17 | -23 | 20 N | 78 | - | - | ||
| VEN 16 | -13 | -16 | -22 | 22 N | 78 | - | - | ||
| VEN 15 | -13 | -16 | -22 | 20 N | 78 | - | - | ||
| VEN 14 | -13 | -16 | -22 | 22 N | 78 | - | - | ||
| VEN 13 | -12 | -14 | -20 | 20 NO | 85 | - | - | ||
| VEN 12 | -12 | -15 | -20 | 20 N | 78 | - | - | ||
| VEN 11 | -12 | -14 | -20 | 20 NO | 85 | - | - | ||
| VEN 10 | -12 | -15 | -20 | 20 N | 78 | - | - | ||
| VEN 08 | -10 | -12 | -18 | 20 NO | 85 | - | - | ||
| VEN 07 | -10 | -12 | -17 | 17 N | 85 | - | - | ||
| VEN 06 | -9 | -10 | -16 | 19 NO | 92 | - | - | ||
| VEN 05 | -7 | -9 | -14 | 22 NO | 86 | - | - | ||
| VEN 03 | -1 | -2 | - | 6 NO | 93 | - | - | ||
| VEN 02 | -1 | -2 | - | 6 S | 93 | - | - | ||
| VEN 01 | -1 | -2 | - | 7 S | 93 | - | - | ||
| VEN 00 | -1 | -1 | - | 9 S | 100 | - | - | ||
| JEU 22 | -1 | -1 | -5 | 11 S | 100 | - | - | ||
| JEU 21 | -1 | -1 | -5 | 13 S | 100 | - | - | ||
| JEU 20 | 0 | -1 | -4 | 13 S | 93 | - | - | ||
| JEU 19 | 0 | -1 | -4 | 11 S | 93 | - | - | ||
| JEU 18 | 0 | -1 | - | 9 S | 93 | - | - | ||
| JEU 17 | 0 | -1 | -4 | 11 S | 93 | - | - | ||
| JEU 16 | 0 | -2 | -4 | 15 SE | 86 | - | - | ||
| JEU 15 | -1 | -2 | -5 | 13 S | 93 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :