Dernières 24 h : Verchères, Québec

Dernières 24 h : Verchères, Québec

ObservationsÉmis le : Jeudi 26 novembre 2009,22:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
JEU 22 Nuageux 8 7 - 9 NE 93 100.73100.73 8.0 5400
JEU 21 Nuageux 7 6 - - 93 100.81100.81 9.7 5400
JEU 20 Nuageux 8 7 - 9 E 93 100.84100.84 9.7 5600
JEU 19 Nuageux 7 7 - 4 E 100 100.91100.91 13 5300
JEU 18 Nuageux 8 7 - 4 SE 93 100.95100.95 14 6300
JEU 17 Nuageux 8 7 - 6 E 93 100.96100.96 14 6300
JEU 16 Nuageux 9 7 - 4 SE 87 100.98100.98 14 6300
JEU 15 Nuageux 10 8 - 11 S 87 101.01101.01 14 6300
JEU 14 Nuageux 10 8 - 15 S 87 101.01101.01 14 5900
JEU 13 Nuageux 10 8 - 9 S 87 101.06101.06 14 5700
JEU 12 Nuageux avec éclaircies 9 8 - 11 S 93 101.12101.12 13 5900
JEU 11 Nuageux 9 8 - 13 S 93 101.18101.18 8.0 3100
JEU 10 Nuageux 8 7 - 9 S 93 101.22101.22 6.4 500
JEU 09 Nuageux 7 7 - 7 S 100 101.22101.22 6.4 3600
JEU 08 Nuageux 6 6 - - 100 101.20101.20 2.6 3000
JEU 07 Nuageux 6 6 - - 100 101.18101.18 3.6 2400
JEU 06 Nuageux 6 6 - 9 S 100 101.19101.19 6.4 2400
JEU 05 Quelques nuages 5 5 - 9 S 100 101.13101.13 5.6 illimité
JEU 04 Quelques nuages 7 6 - 11 SO 93 101.11101.11 6.4 illimité
JEU 03 Nuageux avec éclaircies 7 7 - 13 S 100 101.07101.07 9.7 5800
JEU 02 Nuageux 9 8 - 15 S 93 101.06101.06 9.7 6200
JEU 01 Nuageux 9 8 - 9 S 93 101.03101.03 8.0 2500
JEU 00 9 8 - 11 S 93 101.02101.02 8.0 2700
MER 23 Nuageux 9 9 - 13 S 100 101.03101.03 13 2600

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Verchères

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.