| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 15h00 | 1 | -5 | -4 | 19 O | 64 | - | - | ||
| JEU 14h00 | 1 | -5 | -4 | 22 O | 64 | - | - | ||
| JEU 13h00 | 0 | -6 | -6 | 24 O | 64 | - | - | ||
| JEU 12h00 | -1 | -6 | -6 | 19 O | 69 | - | - | ||
| JEU 11h00 | -3 | -6 | -10 | 28 O | 80 | - | - | ||
| JEU 10h00 | -4 | -7 | -11 | 22 O | 80 | - | - | ||
| JEU 09h00 | -6 | -8 | -11 | 13 O | 86 | - | - | ||
| JEU 08h00 | -9 | -11 | -15 | 13 O | 85 | - | - | ||
| JEU 07h00 | -8 | -9 | - | 9 O | 92 | - | - | ||
| JEU 06h00 | -7 | -8 | - | 4 SO | 93 | - | - | ||
| JEU 05h00 | -5 | -8 | -11 | 17 SO | 79 | - | - | ||
| JEU 04h00 | -4 | -7 | -10 | 20 SO | 80 | - | - | ||
| JEU 03h00 | -4 | -7 | -11 | 28 SO | 80 | - | - | ||
| JEU 02h00 | -4 | -7 | -11 | 24 SO | 80 | - | - | ||
| JEU 01h00 | -3 | -7 | -10 | 26 SO | 74 | - | - | ||
| JEU 00h00 | -3 | -7 | -9 | 20 SO | 74 | - | - | ||
| MER 22h00 | -3 | -9 | -9 | 22 SO | 63 | - | - | ||
| MER 21h00 | -3 | -11 | -9 | 22 SO | 54 | - | - | ||
| MER 20h00 | -3 | -11 | -10 | 26 SO | 54 | - | - | ||
| MER 19h00 | -3 | -11 | -10 | 24 SO | 54 | - | - | ||
| MER 18h00 | -3 | -11 | -10 | 24 SO | 54 | - | - | ||
| MER 17h00 | -2 | -11 | -8 | 24 SO | 50 | - | - | ||
| MER 16h00 | -2 | -12 | -9 | 31 SO | 46 | - | - | ||
| MER 15h00 | -2 | -12 | -9 | 28 SO | 46 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.