Recherche par endroit
CENTRE MÉTÉO:
  • Bureau
  • Mobilité
  • Courriel
  • Site Web

Dernières 24H

Dimanche, 7 septembre 2008

St-Hubert

Observations

 
 
Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
DIM 10 Nuageux 15 12 - 11 NO 82 101.28101.28 14 2000
DIM 09 Nuageux 15 12 - 19 NO 82 101.21101.21 14 2700
DIM 08 Nuageux 15 12 - 11 NO 82 101.14101.14 14 2900
DIM 07 Nuageux 15 12 - 17 N 82 101.11101.11 14 2100
DIM 06 Nuageux 15 12 - 15 NO 82 101.00101.00 14 3700
DIM 05 Nuageux 15 13 - 15 N 88 100.96100.96 14 3700
DIM 04 Nuageux 16 13 - 20 N 82 100.95100.95 14 2400
DIM 03 Nuageux 16 14 - 19 N 88 100.91100.91 14 1900
DIM 02 Nuageux 17 15 - 13 N 88 100.91100.91 14 1900
DIM 01 Nuageux 17 15 - 11 N 88 100.96100.96 14 2800
DIM 00 Nuageux 17 16 - 11 N 94 100.97100.97 14 2800
SAM 23 Nuageux 18 16 - 15 N 88 100.95100.95 14 2600
SAM 22 Nuageux 18 17 - 13 N 94 101.00101.00 14 2200
SAM 21 Nuageux 18 17 - 13 N 94 101.02101.02 14 2000
SAM 20 Nuageux 19 18 - 13 N 94 100.99100.99 14 1600
SAM 19 20 20 - 9 N 100 100.99100.99 2.2 600
SAM 18 21 20 29 11 NO 94 101.00101.00 4.8 1100
SAM 17 23 21 32 4 NO 89 100.95100.95 8.0 3000
SAM 16 23 20 31 11 SO 83 101.01101.01 8.0 2600
SAM 15 Nuageux 24 19 31 11 SO 74 101.06101.06 14 3000
SAM 14 Nuageux 24 20 32 6 SO 78 101.04101.04 14 3400
SAM 13 Nuageux avec éclaircies 24 20 32 15 S 78 101.06101.06 14 5600
SAM 12 Nuageux avec éclaircies 24 20 32 17 S 78 101.08101.08 14 5600
SAM 11 Dégagé 24 20 32 20 SE 78 100.96100.96 14 illimité
Émis le : Dimanche 7 septembre 2008,10:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

 

Déjà membre ? Identifiez-vous.

Pas inscrits ?

Register





 
Publicités de Upton

 

Annoncez avec nous