Dernières 24 h : Trois-Rivières, Québec

Dernières 24 h : Trois-Rivières, Québec

ObservationsÉmis le : Lundi 21 décembre 2009,22:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
LUN 22 -9 -14 -16 17 NO 67 101.23101.23 - -
LUN 21 -8 -13 -15 17 NO 67 101.18101.18 - -
LUN 20 -8 -12 -15 19 NO 73 101.15101.15 - -
LUN 19 -7 -10 -13 13 NO 79 101.09101.09 - -
LUN 18 -7 -9 -13 13 NO 86 101.00101.00 - -
LUN 17 -7 -8 -13 15 NO 93 100.94100.94 - -
LUN 16 -6 -8 - 9 NO 86 100.89100.89 - -
LUN 15 -6 -9 -11 13 NO 79 100.84100.84 - -
LUN 14 -6 -11 -12 15 NO 68 100.83100.83 - -
LUN 13 -7 -11 -12 11 O 73 100.83100.83 - -
LUN 12 -7 -13 -12 11 O 62 100.88100.88 - -
LUN 11 -8 -13 -14 15 NO 67 100.93100.93 - -
LUN 10 -9 -13 -16 17 NO 73 101.01101.01 - -
LUN 09 -10 -14 -16 13 O 72 101.02101.02 - -
LUN 08 -10 -14 -16 11 O 72 101.03101.03 - -
LUN 07 -10 -14 -17 15 NO 72 101.05101.05 - -
LUN 04 -9 -13 -14 11 O 73 101.06101.06 - -
LUN 03 -9 -13 -16 15 NO 73 101.07101.07 - -
LUN 02 -10 -14 - 7 O 72 101.07101.07 - -
LUN 01 -10 -14 - 7 O 72 101.02101.02 - -
LUN 00 -10 -14 - 6 O 72 100.99100.99 - -
DIM 22 -10 -14 -16 13 NO 72 101.01101.01 - -
DIM 20 -10 -14 -16 11 O 72 101.07101.07 - -
DIM 18 -9 -14 - 9 O 67 101.09101.09 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Trois-Rivières

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.