| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 22h00 | -1 | -5 | -6 | 17 SO | 74 | 101.44 |
- | - | |
| JEU 20h00 | -2 | -7 | -6 | 11 SO | 69 | 101.46 |
- | - | |
| JEU 18h00 | -1 | -5 | -6 | 19 SO | 74 | 101.40 |
- | - | |
| JEU 17h00 | 0 | -4 | -6 | 22 SO | 74 | 101.37 |
- | - | |
| JEU 16h00 | -1 | -5 | -7 | 20 S | 74 | 101.37 |
- | - | |
| JEU 15h00 | -1 | -5 | -7 | 26 SO | 74 | 101.35 |
- | - | |
| JEU 14h00 | -1 | -6 | -7 | 22 S | 69 | 101.36 |
- | - | |
| JEU 12h00 | -4 | -7 | -10 | 19 SO | 80 | 101.51 |
- | - | |
| JEU 10h00 | -5 | -8 | -10 | 13 SO | 79 | 101.60 |
- | - | |
| JEU 09h00 | -7 | -9 | - | 9 SO | 86 | 101.59 |
- | - | |
| JEU 08h00 | -7 | -9 | - | 9 SO | 86 | 101.56 |
- | - | |
| JEU 07h00 | -7 | -9 | -13 | 13 SO | 86 | 101.50 |
- | - | |
| JEU 06h00 | -6 | -8 | -12 | 15 SO | 86 | 101.45 |
- | - | |
| JEU 05h00 | -6 | -8 | -12 | 17 SO | 86 | 101.42 |
- | - | |
| JEU 02h00 | -5 | -8 | -12 | 22 S | 79 | 101.48 |
- | - | |
| JEU 01h00 | -5 | -8 | -12 | 26 S | 79 | 101.46 |
- | - | |
| JEU 00h00 | -5 | -9 | -12 | 24 SO | 73 | 101.50 |
- | - | |
| MER 23h00 | -5 | -9 | -12 | 22 S | 73 | 101.53 |
- | - | |
| MER 22h00 | -4 | -8 | -11 | 24 SO | 74 | 101.51 |
- | - | |
| MER 21h00 | -5 | -10 | -11 | 17 S | 68 | 101.55 |
- | - | |
| MER 20h00 | -5 | -10 | -11 | 19 S | 68 | 101.58 |
- | - | |
| MER 19h00 | -4 | -10 | -11 | 24 SO | 63 | 101.57 |
- | - | |
| MER 18h00 | -4 | -9 | -11 | 26 S | 68 | 101.56 |
- | - | |
| MER 15h00 | -3 | -11 | -11 | 35 SO | 54 | 101.71 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.