Recherche par endroit
  • Bureau
  • Mobilité
  • Courriel
  • Site Web

Dernières 24H

Mardi, 20 mai 2008

Trois-Rivières

Observations

 
 
Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
MAR 14 12 7 - 33 SO 71 99.4899.48 - -
MAR 13 12 7 - 28 SO 71 99.5299.52 - -
MAR 12 11 6 - 28 SO 71 95.7095.70 - -
MAR 11 10 5 - 17 SO 71 99.6299.62 - -
MAR 10 9 4 - 20 SO 71 96.4096.40 - -
MAR 09 8 4 - 22 SO 76 99.6599.65 - -
MAR 08 7 3 - 17 SO 76 99.6399.63 - -
MAR 07 6 3 - 9 SO 81 99.5999.59 - -
MAR 06 6 2 - 9 O 75 95.5095.50 - -
MAR 05 6 2 - 9 O 75 99.5299.52 - -
MAR 04 6 3 - 9 O 81 94.8094.80 - -
MAR 03 7 5 - 13 O 87 94.4094.40 - -
MAR 02 8 5 - 13 O 81 94.1094.10 - -
MAR 01 9 5 - 9 O 76 99.4199.41 - -
MAR 00 9 5 - 11 SO 76 99.3899.38 - -
LUN 23 9 6 - 13 SO 81 99.3199.31 - -
LUN 22 10 6 - 9 O 76 99.2899.28 - -
LUN 21 10 9 - 7 O 94 99.1699.16 - -
LUN 20 10 9 - 28 SO 94 99.0899.08 - -
LUN 19 11 9 - 20 SO 87 99.0499.04 - -
LUN 18 11 9 - 19 SO 87 108.98108.98 - -
LUN 17 10 9 - 17 SO 94 98.9398.93 - -
LUN 16 9 8 - 24 S 93 108.90108.90 - -
LUN 15 9 7 - 19 SO 87 108.88108.88 - -
Émis le : Mardi 20 mai 2008,14:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

 

Déjà membre ? Identifiez-vous.

Pas inscrits ?

Register





 
Publicités de Trois-Rivières

 

Annoncez avec nous



techreport


Concours