| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 14h00 | -3 | -8 | -9 | 17 O | 68 | 101.34 |
- | - | |
| JEU 13h00 | -4 | -8 | -10 | 19 SO | 74 | 101.39 |
- | - | |
| JEU 12h00 | -5 | -7 | -11 | 15 O | 86 | 101.41 |
- | - | |
| JEU 11h00 | -5 | -8 | -10 | 13 SO | 79 | 101.49 |
- | - | |
| JEU 10h00 | -6 | -8 | -12 | 15 SO | 86 | 101.49 |
- | - | |
| JEU 09h00 | -7 | -8 | -13 | 15 SO | 93 | 101.48 |
- | - | |
| JEU 08h00 | -8 | -10 | -14 | 13 SO | 85 | 101.47 |
- | - | |
| JEU 07h00 | -8 | -9 | -14 | 13 SO | 92 | 101.45 |
- | - | |
| JEU 06h00 | -8 | -10 | -14 | 13 SO | 85 | 101.42 |
- | - | |
| JEU 05h00 | -8 | -10 | -14 | 15 SO | 85 | 101.42 |
- | - | |
| JEU 03h00 | -9 | -12 | -15 | 13 SO | 79 | 101.47 |
- | - | |
| JEU 02h00 | -9 | -12 | -15 | 13 SO | 79 | 101.50 |
- | - | |
| JEU 01h00 | -7 | -11 | -13 | 13 O | 73 | 101.48 |
- | - | |
| JEU 00h00 | -8 | -12 | -15 | 17 SO | 73 | 101.53 |
- | - | |
| MER 22h00 | -7 | -14 | -12 | 11 SO | 57 | 101.56 |
- | - | |
| MER 21h00 | -7 | -14 | -12 | 11 O | 57 | 101.56 |
- | - | |
| MER 20h00 | -8 | -15 | -13 | 11 SO | 57 | 101.58 |
- | - | |
| MER 19h00 | -7 | -16 | -12 | 11 SO | 49 | 101.59 |
- | - | |
| MER 18h00 | -7 | -16 | -13 | 17 SO | 49 | 101.62 |
- | - | |
| MER 17h00 | -6 | -16 | -13 | 22 SO | 45 | 101.65 |
- | - | |
| MER 16h00 | -6 | -16 | -14 | 28 SO | 45 | 101.71 |
- | - | |
| MER 15h00 | -6 | -16 | -14 | 26 SO | 45 | 101.78 |
- | - | |
| MER 14h00 | -6 | -17 | -13 | 19 SO | 41 | 101.83 |
- | - | |
| MER 13h00 | -7 | -16 | -14 | 19 SO | 49 | 101.91 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.