| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 15 | -2 | -6 | -8 | 24 NO | 74 | - | - | ||
| VEN 14 | -2 | -6 | -8 | 20 NO | 74 | - | - | ||
| VEN 13 | -3 | -6 | -11 | 35 O | 80 | - | - | ||
| VEN 12 | -4 | -7 | -11 | 24 NO | 80 | - | - | ||
| VEN 11 | -4 | -7 | -12 | 30 NO | 80 | - | - | ||
| VEN 10 | -4 | -7 | -12 | 33 NO | 80 | - | - | ||
| VEN 08 | -4 | -7 | -13 | 39 O | 80 | - | - | ||
| VEN 07 | -3 | -6 | -12 | 43 O | 80 | - | - | ||
| VEN 06 | -4 | -7 | -13 | 44 O | 80 | - | - | ||
| VEN 05 | -4 | -6 | -13 | 46 O | 86 | - | - | ||
| VEN 04 | -3 | -6 | -12 | 48 O | 80 | - | - | ||
| VEN 03 | -4 | -6 | -13 | 46 O | 86 | - | - | ||
| VEN 02 | -3 | -6 | -12 | 50 O | 80 | - | - | ||
| VEN 00 | -3 | -6 | -12 | 44 NO | 80 | - | - | ||
| JEU 23 | -2 | -5 | -10 | 44 O | 80 | - | - | ||
| JEU 22 | -3 | -5 | -12 | 46 NO | 86 | - | - | ||
| JEU 21 | -3 | -6 | -11 | 41 NO | 80 | - | - | ||
| JEU 20 | -2 | -5 | -11 | 48 NO | 80 | - | - | ||
| JEU 19 | -2 | -5 | -11 | 52 NO | 80 | - | - | ||
| JEU 18 | -2 | -5 | -11 | 50 NO | 80 | - | - | ||
| JEU 16 | -2 | -5 | -11 | 56 NO | 80 | - | - | ||
| JEU 15 | -2 | -6 | -11 | 54 NO | 74 | - | - | ||
| JEU 14 | -2 | -5 | -11 | 54 NO | 80 | - | - | ||
| JEU 13 | -1 | -5 | -10 | 56 O | 74 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :