| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 20 | - | - | - | - | |||||
| MER 12 | 2 | 1 | -4 | 28 NE | 93 | - | - | ||
| MER 12 | 2 | 1 | -4 | 28 NE | 93 | - | - | ||
| MER 11 | 2 | 2 | -4 | 31 NE | 100 | - | - | ||
| MER 11 | 2 | 2 | -4 | 31 NE | 100 | - | - | ||
| MER 10 | -2 | -2 | -6 | 13 SE | 100 | - | - | ||
| MER 10 | -2 | -2 | -6 | 13 SE | 100 | - | - | ||
| MER 09 | -3 | -3 | - | 2 NO | 100 | - | - | ||
| MER 09 | -3 | -3 | - | 2 NO | 100 | - | - | ||
| MER 08 | -3 | -4 | - | 2 O | 93 | - | - | ||
| MER 07 | -4 | -5 | -10 | 17 NO | 93 | - | - | ||
| MER 07 | -4 | -5 | -10 | 17 NO | 93 | - | - | ||
| MER 06 | -5 | -5 | -11 | 19 O | 100 | - | - | ||
| MER 06 | -5 | -5 | -11 | 19 O | 100 | - | - | ||
| MER 05 | -5 | -6 | -12 | 24 O | 93 | - | - | ||
| MER 04 | -6 | -6 | -13 | 20 O | 100 | - | - | ||
| MER 04 | -6 | -6 | -13 | 20 O | 100 | - | - | ||
| MER 03 | -6 | -6 | -13 | 19 NO | 100 | - | - | ||
| MER 03 | -6 | -6 | -13 | 19 NO | 100 | - | - | ||
| MER 02 | -6 | -6 | -13 | 20 NO | 100 | - | - | ||
| MER 02 | -6 | -6 | -13 | 20 NO | 100 | - | - | ||
| MER 01 | -6 | -7 | -14 | 28 O | 93 | - | - | ||
| MER 01 | -6 | -7 | -14 | 28 O | 93 | - | - | ||
| MER 00 | -6 | -7 | -14 | 31 O | 93 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :