Dernières 24 h : Sainte-Julienne, Québec

Dernières 24 h : Sainte-Julienne, Québec

ObservationsÉmis le : Dimanche 20 décembre 2009,23:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
DIM 23 -14 -17 - 7 SO 78 101.29101.29 - -
DIM 22 -14 -17 - 6 O 78 101.30101.30 - -
DIM 21 -13 -17 - 7 O 72 101.31101.31 - -
DIM 20 -13 -16 - 6 SO 78 101.33101.33 - -
DIM 19 -12 -16 - 7 NO 72 101.34101.34 - -
DIM 18 -12 -17 - 7 NO 66 101.35101.35 - -
DIM 17 -11 -16 - 7 O 66 101.31101.31 - -
DIM 16 -11 -17 - 6 SO 61 101.29101.29 - -
DIM 15 -10 -16 - 7 SO 61 101.24101.24 - -
DIM 14 -10 -16 - 4 SO 61 101.19101.19 - -
DIM 13 -10 -17 - 6 O 56 101.22101.22 - -
DIM 12 -11 -17 - 6 O 61 101.28101.28 - -
DIM 11 -12 -18 - 9 NO 61 101.33101.33 - -
DIM 10 -14 -18 - 4 O 72 101.38101.38 - -
DIM 09 -15 -19 - 6 NO 71 101.39101.39 - -
DIM 08 -15 -19 - 6 N 71 101.38101.38 - -
DIM 07 -14 -18 - 7 N 72 101.34101.34 - -
DIM 06 -14 -18 - 9 N 72 101.29101.29 - -
DIM 05 -14 -18 - 7 N 72 101.32101.32 - -
DIM 04 -17 -20 - 6 NO 77 101.33101.33 - -
DIM 03 -18 -22 - 2 NO 71 101.39101.39 - -
DIM 02 -18 -21 - - 77 101.42101.42 - -
DIM 01 -18 -21 - 2 N 77 101.44101.44 - -
DIM 00 -19 -23 - 4 NO 70 101.48101.48 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Sainte-Julienne

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.