Dernières 24 h : Sainte-Foy, Québec

Dernières 24 h : Sainte-Foy, Québec

ObservationsÉmis le : Samedi 2 janvier 2010,16:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
SAM 16 -5 -6 - 7 NE 93 100.44100.44 1.6 1100
SAM 15 -5 -6 - 9 E 93 100.52100.52 1.6 1100
SAM 14 -5 -7 - 6 E 86 100.52100.52 2.4 1300
SAM 13 -4 -9 - 7 NE 68 100.57100.57 8.0 2500
SAM 12 Nuageux -4 -9 -9 15 NE 68 100.61100.61 24 7000
SAM 11 -4 -9 -11 22 NE 68 100.71100.71 13 2700
SAM 10 -4 -8 -9 15 NE 74 100.80100.80 16 2300
SAM 09 -4 -8 -10 19 NE 74 100.79100.79 16 2000
SAM 08 -5 -7 -11 19 E 86 100.83100.83 16 1400
SAM 07 -5 -7 -12 22 E 86 100.84100.84 16 1400
SAM 06 -5 -7 -13 28 E 86 100.89100.89 16 1200
SAM 05 -5 -7 -13 30 E 86 100.90100.90 19 1400
SAM 04 -5 -7 -13 30 E 86 100.92100.92 8.0 1300
SAM 03 Nuageux avec éclaircies -4 -7 -11 24 E 80 100.94100.94 19 1500
SAM 02 -4 -6 -11 24 E 86 100.97100.97 24 1000
SAM 01 Nuageux -4 -6 -11 22 E 86 100.98100.98 24 1300
SAM 00 -4 -7 -10 20 E 80 101.05101.05 8.0 4000
VEN 23 -4 -6 -11 22 E 86 101.09101.09 8.0 600
VEN 22 -4 -6 -12 31 E 86 101.13101.13 1.6 1000
VEN 21 -4 -6 -12 31 E 86 101.19101.19 4.0 1000
VEN 20 -4 -6 -12 30 E 86 101.27101.27 4.0 4700
VEN 19 -5 -6 -12 26 E 93 101.30101.30 2.4 5000
VEN 18 -5 -6 -12 26 E 93 101.32101.32 2.4 1700
VEN 17 -5 -6 -13 28 E 93 101.34101.34 2.4 1100

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Sainte-Foy

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.