| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 07 | -6 | -6 | - | - | 100 | 102.23 |
- | - | |
| SAM 06 | -5 | -6 | - | 2 E | 93 | 102.24 |
- | - | |
| SAM 05 | -6 | -6 | - | 2 E | 100 | 102.21 |
- | - | |
| SAM 04 | -5 | -6 | - | 2 E | 93 | 102.24 |
- | - | |
| SAM 03 | -5 | -6 | - | 2 E | 93 | 102.21 |
- | - | |
| SAM 02 | -5 | -6 | - | 2 E | 93 | 102.20 |
- | - | |
| SAM 01 | -5 | -5 | - | - | 100 | 102.12 |
- | - | |
| SAM 00 | -4 | -5 | - | 2 NE | 93 | 102.04 |
- | - | |
| VEN 22 | -2 | -5 | - | 2 O | 80 | 101.98 |
- | - | |
| VEN 20 | 0 | -5 | - | 7 SO | 69 | 101.84 |
- | - | |
| VEN 19 | 1 | -4 | - | 9 S | 69 | 101.83 |
- | - | |
| VEN 18 | 1 | -2 | - | 9 S | 80 | 101.78 |
- | - | |
| VEN 17 | 1 | -2 | - | 6 S | 80 | 101.69 |
- | - | |
| VEN 16 | 1 | -2 | - | 7 S | 80 | 101.63 |
- | - | |
| VEN 15 | 2 | -2 | - | 7 S | 75 | 101.58 |
- | - | |
| VEN 14 | 2 | -3 | -1 | 11 SO | 69 | 101.60 |
- | - | |
| VEN 13 | 3 | -2 | - | 7 S | 70 | 101.51 |
- | - | |
| VEN 12 | 3 | -2 | 0 | 11 SO | 70 | 101.51 |
- | - | |
| VEN 11 | 3 | -3 | - | 9 SO | 65 | 101.46 |
- | - | |
| VEN 10 | 2 | -1 | - | 9 S | 80 | 101.49 |
- | - | |
| VEN 09 | 1 | -2 | - | 4 SO | 80 | 101.46 |
- | - | |
| VEN 08 | 1 | -3 | - | 6 O | 75 | 101.37 |
- | - | |
| VEN 07 | 1 | -2 | - | 6 O | 80 | 101.29 |
- | - | |
| VEN 06 | 1 | -1 | - | 6 O | 86 | 101.21 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :