Recherche par endroit
  • Bureau
  • Mobilité
  • Courriel
  • Site Web

Dernières 24H

Mardi, 13 mai 2008

St-Jovite

Observations

 
 
Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
MAR 07 3 2 - - 93 101.98101.98 - -
MAR 06 1 0 - 2 N 93 101.94101.94 - -
MAR 05 2 0 - 2 N 87 101.86101.86 - -
MAR 04 2 1 - 2 N 93 101.87101.87 - -
MAR 03 4 2 - 2 NE 87 101.76101.76 - -
MAR 02 3 1 - 2 NE 87 101.69101.69 - -
MAR 01 5 2 - 2 E 81 101.63101.63 - -
MAR 00 6 2 - 2 NE 75 101.60101.60 - -
LUN 23 7 3 - 2 E 76 101.55101.55 - -
LUN 22 7 3 - 2 NE 76 101.52101.52 - -
LUN 21 9 2 - - 62 101.48101.48 - -
LUN 20 14 -1 - 6 SE 36 101.37101.37 - -
LUN 19 17 -1 - 7 SE 29 101.30101.30 - -
LUN 18 18 -3 - 7 E 24 101.24101.24 - -
LUN 17 19 -4 - 6 E 21 101.16101.16 - -
LUN 16 19 -1 - 7 SE 26 101.11101.11 - -
LUN 15 19 -4 - 9 SE 21 101.14101.14 - -
LUN 14 18 -1 - 6 E 28 101.16101.16 - -
LUN 13 17 -1 - 13 SE 29 101.18101.18 - -
LUN 12 17 1 - 6 E 34 101.20101.20 - -
LUN 11 16 2 - 6 E 39 101.20101.20 - -
LUN 10 15 2 - 7 E 41 101.24101.24 - -
LUN 09 13 2 - 7 E 47 101.22101.22 - -
LUN 08 11 2 - 9 E 54 101.18101.18 - -
Émis le : Mardi 13 mai 2008,7:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

 

Déjà membre ? Identifiez-vous.

Pas inscrits ?

Register





 
Publicités de Sainte-Adèle

 

Annoncez avec nous



techreport


Concours