| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 09 | -16 | -18 | - | 2 E | 84 | 102.38 |
- | - | |
| MER 08 | -20 | -21 | - | - | 92 | 102.40 |
- | - | |
| MER 07 | -20 | -22 | - | 2 NO | 84 | 102.35 |
- | - | |
| MER 06 | -20 | -22 | - | - | 84 | 102.30 |
- | - | |
| MER 05 | -19 | -21 | - | 2 NE | 84 | 102.28 |
- | - | |
| MER 04 | -18 | -19 | - | 4 NO | 92 | 102.27 |
- | - | |
| MER 03 | -16 | -18 | - | 4 O | 84 | 102.16 |
- | - | |
| MER 02 | -14 | -17 | - | 6 O | 78 | 102.07 |
- | - | |
| MER 01 | -13 | -16 | - | 6 NO | 78 | 102.00 |
- | - | |
| MER 00 | -12 | -15 | - | 7 O | 78 | 101.95 |
- | - | |
| MAR 22 | -9 | -12 | - | 9 NO | 79 | 101.76 |
- | - | |
| MAR 21 | -9 | -11 | - | 7 O | 85 | 101.71 |
- | - | |
| MAR 20 | -8 | -11 | - | 7 NO | 79 | 101.62 |
- | - | |
| MAR 19 | -7 | -9 | - | 6 NO | 86 | 101.55 |
- | - | |
| MAR 18 | -6 | -8 | - | 4 O | 86 | 101.49 |
- | - | |
| MAR 17 | -5 | -6 | - | 4 O | 93 | 101.38 |
- | - | |
| MAR 16 | -4 | -6 | - | 6 NO | 86 | 101.32 |
- | - | |
| MAR 15 | -2 | -4 | - | 7 O | 86 | 101.18 |
- | - | |
| MAR 14 | -1 | -2 | - | 4 O | 93 | 101.10 |
- | - | |
| MAR 13 | -1 | -3 | - | 2 O | 86 | 101.06 |
- | - | |
| MAR 12 | -1 | -3 | - | - | 86 | 101.04 |
- | - | |
| MAR 11 | -2 | -3 | - | 2 SO | 93 | 101.11 |
- | - | |
| MAR 10 | -2 | -3 | - | 2 O | 93 | 101.10 |
- | - | |
| MAR 09 | -2 | -4 | - | 2 SO | 86 | 101.09 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :