| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 15 | -13 | -18 | -23 | 30 SO | 66 | - | - | ||
| VEN 14 | -13 | -19 | -24 | 31 SO | 61 | - | - | ||
| VEN 13 | -13 | -19 | -24 | 31 SO | 61 | - | - | ||
| VEN 12 | -14 | -20 | -25 | 33 SO | 60 | - | - | ||
| VEN 11 | -15 | -20 | -27 | 39 SO | 65 | - | - | ||
| VEN 10 | -15 | -19 | -26 | 30 SO | 71 | - | - | ||
| VEN 09 | -16 | -20 | -27 | 30 SO | 71 | - | - | ||
| VEN 08 | -16 | -20 | -24 | 13 O | 71 | - | - | ||
| VEN 07 | -14 | -19 | -21 | 13 O | 66 | - | - | ||
| VEN 06 | -13 | -20 | -21 | 19 NO | 56 | - | - | ||
| VEN 05 | -13 | -21 | -20 | 13 NO | 51 | - | - | ||
| VEN 04 | -13 | -20 | -20 | 15 NO | 56 | - | - | ||
| VEN 03 | -13 | -21 | -20 | 13 O | 51 | - | - | ||
| VEN 02 | -12 | -20 | -18 | 11 NO | 51 | - | - | ||
| VEN 01 | -14 | -19 | -23 | 19 SO | 66 | - | - | ||
| VEN 00 | -11 | -19 | -17 | 13 O | 52 | - | - | ||
| JEU 22 | -12 | -18 | -22 | 30 SO | 61 | - | - | ||
| JEU 21 | -11 | -19 | -19 | 19 NO | 52 | - | - | ||
| JEU 20 | -11 | -18 | -18 | 17 NO | 56 | - | - | ||
| JEU 19 | -12 | -19 | -20 | 19 O | 56 | - | - | ||
| JEU 18 | -12 | -21 | -20 | 19 O | 47 | - | - | ||
| JEU 17 | -12 | -21 | -19 | 15 NO | 47 | - | - | ||
| JEU 16 | -13 | -21 | - | 9 N | 51 | - | - | ||
| JEU 15 | -12 | -21 | -21 | 22 O | 47 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :