| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 04 | -15 | -22 | -24 | 19 O | 55 | - | - | ||
| MER 03 | -15 | -21 | -24 | 20 O | 60 | - | - | ||
| MER 01 | -14 | -22 | -23 | 19 NO | 51 | - | - | ||
| MER 00 | -14 | -22 | -22 | 17 NO | 51 | - | - | ||
| MAR 22 | -14 | -21 | -22 | 15 NO | 55 | - | - | ||
| MAR 21 | -14 | -21 | -22 | 17 NO | 55 | - | - | ||
| MAR 20 | -14 | -21 | -22 | 15 NO | 55 | - | - | ||
| MAR 18 | -14 | -21 | -24 | 24 NO | 55 | - | - | ||
| MAR 17 | -14 | -21 | -23 | 22 NO | 55 | - | - | ||
| MAR 16 | -14 | -20 | -25 | 30 NO | 60 | - | - | ||
| MAR 15 | -14 | -21 | -23 | 22 NO | 55 | - | - | ||
| MAR 14 | -13 | -19 | -22 | 20 NO | 61 | - | - | ||
| MAR 13 | -12 | -19 | -20 | 17 NO | 56 | - | - | ||
| MAR 12 | -12 | -18 | -19 | 15 NO | 61 | - | - | ||
| MAR 11 | -12 | -17 | -19 | 15 NO | 66 | - | - | ||
| MAR 10 | -11 | -17 | -18 | 17 NO | 61 | - | - | ||
| MAR 09 | -10 | -15 | -17 | 15 NO | 67 | - | - | ||
| MAR 08 | -10 | -14 | -17 | 15 N | 72 | - | - | ||
| MAR 07 | -10 | -15 | -18 | 19 N | 67 | - | - | ||
| MAR 06 | -9 | -12 | -16 | 15 N | 79 | - | - | ||
| MAR 05 | -7 | -11 | -13 | 17 N | 73 | - | - | ||
| MAR 04 | -6 | -10 | -13 | 22 N | 73 | - | - | ||
| MAR 03 | -4 | -8 | -11 | 24 N | 74 | - | - | ||
| MAR 02 | -4 | -4 | - | 4 SO | 100 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :