| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 07 | 0 | -3 | -6 | 24 SO | 80 | - | - | ||
| MER 06 | -1 | -4 | -6 | 17 SO | 80 | - | - | ||
| MER 05 | 0 | -6 | - | 9 SO | 64 | - | - | ||
| MER 04 | 0 | -2 | -6 | 26 SO | 86 | - | - | ||
| MER 03 | 1 | -1 | -5 | 31 SO | 86 | - | - | ||
| MER 02 | 1 | -1 | -5 | 30 SO | 86 | - | - | ||
| MER 01 | 1 | -1 | -5 | 26 SO | 86 | - | - | ||
| MER 00 | 1 | -2 | -5 | 30 SO | 80 | - | - | ||
| MAR 23 | 0 | -2 | -6 | 24 SO | 86 | - | - | ||
| MAR 22 | 0 | -2 | -6 | 28 SO | 86 | - | - | ||
| MAR 21 | 0 | -2 | -6 | 28 SO | 86 | - | - | ||
| MAR 20 | 0 | -2 | -6 | 28 SO | 86 | - | - | ||
| MAR 19 | 0 | -3 | -6 | 26 SO | 80 | - | - | ||
| MAR 18 | 0 | -3 | -6 | 30 SO | 80 | - | - | ||
| MAR 17 | -1 | -4 | -8 | 28 SO | 80 | - | - | ||
| MAR 16 | -1 | -4 | -8 | 28 SO | 80 | - | - | ||
| MAR 15 | -1 | -4 | -7 | 24 SO | 80 | - | - | ||
| MAR 14 | -1 | -5 | -7 | 26 SO | 74 | - | - | ||
| MAR 13 | -1 | -5 | -6 | 19 SO | 74 | - | - | ||
| MAR 12 | -1 | -6 | -7 | 20 SO | 69 | - | - | ||
| MAR 11 | -1 | -7 | -5 | 11 SO | 64 | - | - | ||
| MAR 10 | -2 | -6 | -7 | 17 SO | 74 | - | - | ||
| MAR 09 | -4 | -8 | - | 4 S | 74 | - | - | ||
| MAR 08 | -6 | -9 | - | 6 SE | 79 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :