Recherche par endroit
  • Bureau
  • Mobilité
  • Courriel
  • Site Web

Dernières 24H

Vendredi, 16 mai 2008

La Pocatière

Observations

 
 
Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
VEN 14 13 4 - 11 NO 54 - -
VEN 13 15 3 - 9 NO 44 - -
VEN 12 13 2 - 6 E 47 - -
VEN 11 12 1 - 7 N 47 - -
VEN 10 11 1 - 6 N 50 - -
VEN 09 10 5 - 9 NO 71 - -
VEN 08 9 5 - 6 NE 76 - -
VEN 07 8 5 - 4 E 81 - -
VEN 06 4 3 - 7 SE 93 - -
VEN 05 3 2 - 9 SE 93 - -
VEN 04 3 2 - 7 SE 93 - -
VEN 03 4 3 - 7 SE 93 - -
VEN 02 5 4 - 4 SE 93 - -
VEN 01 5 4 - 4 S 93 - -
VEN 00 7 6 - 7 SO 93 - -
JEU 23 8 7 - 4 SO 93 - -
JEU 22 9 8 - 2 S 93 - -
JEU 21 9 8 - 6 SE 93 - -
JEU 20 10 8 - 6 NE 87 - -
JEU 19 10 8 - 9 NE 87 - -
JEU 18 10 9 - 7 NO 94 - -
JEU 17 13 9 - 9 N 77 - -
JEU 16 14 9 - 7 N 72 - -
JEU 15 15 7 - 2 O 59 - -
Émis le : Vendredi 16 mai 2008,14:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

 

Déjà membre ? Identifiez-vous.

Pas inscrits ?

Register





 
Publicités de Saint-Pacôme

 

Annoncez avec nous



techreport


Concours