| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM 02 | -12 | -15 | -20 | 20 N | 78 | 101.28 |
- | - | |
| DIM 01 | -12 | -15 | -20 | 19 N | 78 | 101.25 |
- | - | |
| DIM 00 | -12 | -16 | -18 | 11 NO | 72 | 101.30 |
- | - | |
| SAM 23 | -13 | -18 | - | 7 NO | 66 | 101.37 |
- | - | |
| SAM 22 | -12 | -18 | - | 7 N | 61 | 101.41 |
- | - | |
| SAM 21 | -13 | -18 | -19 | 11 N | 66 | 101.33 |
- | - | |
| SAM 20 | -13 | -15 | - | 4 O | 85 | 101.42 |
- | - | |
| SAM 19 | -13 | -16 | - | 4 SO | 78 | 101.48 |
- | - | |
| SAM 18 | -12 | -17 | - | 4 O | 66 | 101.52 |
- | - | |
| SAM 17 | -11 | -16 | - | 7 SO | 66 | 101.49 |
- | - | |
| SAM 15 | -9 | -14 | -15 | 13 SO | 67 | 101.44 |
- | - | |
| SAM 14 | -10 | -16 | -16 | 13 SO | 61 | 101.46 |
- | - | |
| SAM 13 | -10 | -15 | -17 | 17 SO | 67 | 101.55 |
- | - | |
| SAM 12 | -12 | -13 | - | 9 SO | 92 | 101.64 |
- | - | |
| SAM 11 | -13 | -14 | -21 | 19 SO | 92 | 101.80 |
- | - | |
| SAM 10 | -14 | -15 | - | 7 SO | 92 | 101.79 |
- | - | |
| SAM 09 | -16 | -17 | - | 4 O | 92 | 101.76 |
- | - | |
| SAM 08 | -17 | -18 | - | 6 SO | 92 | 101.74 |
- | - | |
| SAM 07 | -17 | -19 | - | 9 SO | 84 | 101.83 |
- | - | |
| SAM 06 | -17 | -19 | - | 4 SO | 84 | 101.84 |
- | - | |
| SAM 05 | -16 | -17 | - | 9 SO | 92 | 101.90 |
- | - | |
| SAM 04 | -16 | -18 | - | 6 O | 84 | 101.91 |
- | - | |
| SAM 03 | -16 | -17 | -23 | 11 S | 92 | 101.91 |
- | - | |
| SAM 02 | -15 | -17 | -22 | 11 SO | 85 | 101.89 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :