Dernières 24 h : Saint-Jérôme, Québec

Dernières 24 h : Saint-Jérôme, Québec

ObservationsÉmis le : Vendredi 1 janvier 2010,22:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
VEN 22 -4 -6 - 4 N 86 100.94100.94 4.8 1500
VEN 21 -4 -6 - 6 NE 86 100.98100.98 4.8 1800
VEN 20 -4 -6 - 7 NE 86 101.04101.04 4.8 1700
VEN 19 -4 -6 - 7 NE 86 101.08101.08 4.8 3000
VEN 18 -4 -6 - 6 NE 86 101.13101.13 4.8 3000
VEN 17 -4 -6 - 9 NE 86 101.15101.15 6.4 3000
VEN 16 -4 -6 -8 11 NE 86 101.15101.15 6.4 2900
VEN 15 -4 -6 -8 11 NE 86 101.16101.16 6.4 2500
VEN 14 -4 -6 -8 11 NE 86 101.16101.16 6.4 2500
VEN 13 -4 -6 -9 13 NE 86 101.21101.21 6.4 2000
VEN 12 -4 -6 -9 15 NE 86 101.25101.25 6.4 1900
VEN 11 -4 -6 -8 11 NE 86 101.34101.34 4.8 1700
VEN 10 -5 -6 -10 11 NE 93 101.41101.41 4.8 1500
VEN 09 -5 -7 - 9 NE 86 101.42101.42 4.8 1500
VEN 08 -5 -7 - 7 NE 86 101.44101.44 4.8 1500
VEN 07 -5 -7 - 7 NE 86 101.45101.45 4.8 1500
VEN 06 -5 -7 - 6 NE 86 101.46101.46 6.4 1300
VEN 05 -5 -7 - 9 NE 86 101.43101.43 4.8 1300
VEN 04 -5 -7 - 6 NE 86 101.52101.52 4.8 1300
VEN 03 -5 -7 - 7 NE 86 101.54101.54 4.8 1400
VEN 02 -5 -7 - 6 NE 86 101.57101.57 4.8 1200
VEN 01 -6 -7 - 7 NE 93 101.58101.58 4.8 1300
VEN 00 -6 -7 - 6 NE 93 101.65101.65 4.8 1600
JEU 23 -6 -8 - 9 NE 86 101.67101.67 9.7 1500

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Saint-Jérôme

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.