| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 11 | 8 | 6 | - | 24 SO | 87 | - | - | ||
| SAM 10 | 8 | 5 | - | 19 O | 81 | - | - | ||
| SAM 09 | 7 | 5 | - | 15 SO | 87 | - | - | ||
| SAM 08 | 8 | 4 | - | 20 O | 76 | - | - | ||
| SAM 06 | 6 | 4 | - | 28 SO | 87 | - | - | ||
| SAM 04 | 6 | 4 | - | 37 SO | 87 | - | - | ||
| SAM 03 | 6 | 4 | - | 44 SO | 87 | - | - | ||
| SAM 02 | 6 | 4 | - | 43 SO | 87 | - | - | ||
| SAM 01 | 6 | 5 | - | 41 SO | 93 | - | - | ||
| SAM 00 | 6 | 4 | - | 39 SO | 87 | - | - | ||
| VEN 23 | 6 | 5 | - | 37 SO | 93 | - | - | ||
| VEN 22 | 6 | 5 | - | 33 SO | 93 | - | - | ||
| VEN 21 | 6 | 5 | - | 28 SO | 93 | - | - | ||
| VEN 20 | 7 | 5 | - | 33 SO | 87 | - | - | ||
| VEN 19 | 7 | 5 | - | 31 SO | 87 | - | - | ||
| VEN 18 | 7 | 5 | - | 22 SO | 87 | - | - | ||
| VEN 17 | 5 | 4 | - | 22 O | 93 | - | - | ||
| VEN 16 | 4 | 3 | 0 | 19 O | 93 | - | - | ||
| VEN 15 | 4 | 3 | - | 7 N | 93 | - | - | ||
| VEN 14 | 3 | 3 | - | 9 NE | 100 | - | - | ||
| VEN 13 | 3 | 2 | - | 7 NE | 93 | - | - | ||
| VEN 12 | 5 | 4 | - | 9 E | 93 | - | - | ||
| VEN 11 | 6 | 3 | - | 13 S | 81 | - | - | ||
| VEN 10 | 8 | -1 | - | 9 S | 53 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :