| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 14h00 | -1 | -8 | -6 | 15 O | 59 | 101.31 |
- | - | |
| JEU 13h00 | -2 | -8 | -6 | 11 O | 63 | 101.33 |
- | - | |
| JEU 12h00 | -3 | -8 | - | 7 SO | 68 | 101.38 |
- | - | |
| JEU 11h00 | -4 | -8 | - | 7 S | 74 | 101.48 |
- | - | |
| JEU 10h00 | -5 | -9 | - | 6 S | 73 | 101.47 |
- | - | |
| JEU 09h00 | -9 | -12 | - | 4 S | 79 | 101.48 |
- | - | |
| JEU 08h00 | -13 | -16 | - | 2 S | 78 | 101.47 |
- | - | |
| JEU 07h00 | -14 | -16 | - | 2 S | 85 | 101.46 |
- | - | |
| JEU 05h00 | -12 | -15 | - | 4 S | 78 | 101.41 |
- | - | |
| JEU 04h00 | -13 | -15 | - | 4 SE | 85 | 101.39 |
- | - | |
| JEU 00h00 | -12 | -17 | - | 6 S | 66 | 101.54 |
- | - | |
| MER 22h00 | -13 | -17 | - | - | 72 | 101.54 |
- | - | |
| MER 21h00 | -10 | -16 | - | 4 SO | 61 | 101.56 |
- | - | |
| MER 20h00 | -10 | -16 | - | 2 O | 61 | 101.55 |
- | - | |
| MER 19h00 | -9 | -16 | - | 4 S | 57 | 101.56 |
- | - | |
| MER 17h00 | -5 | -16 | - | 6 S | 42 | 101.58 |
- | - | |
| MER 16h00 | -4 | -16 | - | 7 SO | 39 | 101.67 |
- | - | |
| MER 15h00 | -4 | -17 | - | 7 S | 36 | 101.72 |
- | - | |
| MER 14h00 | -5 | -17 | -10 | 11 S | 38 | 101.77 |
- | - | |
| MER 13h00 | -6 | -18 | -11 | 11 SO | 38 | 101.86 |
- | - | |
| MER 12h00 | -7 | -19 | - | 9 SO | 38 | 101.98 |
- | - | |
| MER 11h00 | -8 | -19 | - | 9 SO | 41 | 102.12 |
- | - | |
| MER 09h00 | -17 | -22 | - | 2 NE | 65 | 102.31 |
- | - | |
| MER 08h00 | -19 | -23 | - | 4 SE | 70 | 102.33 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.