| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 06 | 0 | -3 | -4 | 13 SO | 80 | - | - | ||
| SAM 05 | 0 | -3 | -5 | 19 SO | 80 | - | - | ||
| SAM 04 | 1 | -3 | -4 | 22 SO | 75 | - | - | ||
| SAM 03 | 1 | -3 | -5 | 26 SO | 75 | - | - | ||
| SAM 02 | 1 | -2 | -5 | 24 SO | 80 | - | - | ||
| SAM 01 | 1 | -2 | -5 | 26 SO | 80 | - | - | ||
| SAM 00 | 2 | -2 | -4 | 31 SO | 75 | - | - | ||
| VEN 22 | 3 | -2 | -2 | 26 SO | 70 | - | - | ||
| VEN 21 | 3 | -2 | -2 | 26 SO | 70 | - | - | ||
| VEN 20 | 3 | -2 | -2 | 22 SO | 70 | - | - | ||
| VEN 19 | 3 | -2 | -1 | 17 S | 70 | - | - | ||
| VEN 18 | 2 | -2 | -2 | 17 S | 75 | - | - | ||
| VEN 17 | 2 | -2 | -2 | 13 S | 75 | - | - | ||
| VEN 16 | 3 | -2 | -1 | 19 SO | 70 | - | - | ||
| VEN 15 | 3 | 0 | -2 | 22 SO | 81 | - | - | ||
| VEN 14 | 4 | 1 | -1 | 24 SO | 81 | - | - | ||
| VEN 13 | 4 | 0 | -2 | 33 SO | 75 | - | - | ||
| VEN 12 | 3 | 0 | -3 | 33 SO | 81 | - | - | ||
| VEN 11 | 3 | 0 | -3 | 31 SO | 81 | - | - | ||
| VEN 10 | 3 | 0 | -2 | 26 SO | 81 | - | - | ||
| VEN 09 | 2 | 1 | -3 | 26 SO | 93 | - | - | ||
| VEN 08 | 2 | 1 | -3 | 26 SO | 93 | - | - | ||
| VEN 07 | 0 | -1 | - | 2 O | 93 | - | - | ||
| VEN 06 | 0 | -1 | - | 2 SO | 93 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :