Dernières 24H
Jeudi, 15 mai 2008
Beauceville
Observations
| |
Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 22 | 9 | 6 | - | 6 NO | 81 | 101.37 |
- | - | |
| JEU 21 | 11 | 6 | - | 4 N | 71 | 101.34 |
- | - | |
| JEU 20 | 12 | 6 | - | 7 NO | 67 | 101.29 |
- | - | |
| JEU 19 | 14 | 8 | - | 9 NO | 67 | 101.27 |
- | - | |
| JEU 18 | 13 | 11 | - | 2 SE | 88 | 101.27 |
- | - | |
| JEU 17 | 12 | 10 | - | 6 O | 88 | 101.26 |
- | - | |
| JEU 16 | 13 | 11 | - | 6 SO | 88 | 101.19 |
- | - | |
| JEU 15 | 14 | 10 | - | 4 SO | 77 | 101.16 |
- | - | |
| JEU 14 | 16 | 9 | - | 4 SO | 63 | 101.10 |
- | - | |
| JEU 13 | 16 | 8 | - | 6 S | 59 | 101.11 |
- | - | |
| JEU 12 | 18 | 6 | - | 6 SO | 45 | 101.10 |
- | - | |
| JEU 11 | 18 | 5 | - | 9 S | 42 | 101.12 |
- | - | |
| JEU 10 | 17 | 5 | - | 9 S | 45 | 101.14 |
- | - | |
| JEU 09 | 16 | 4 | - | 7 E | 45 | 101.17 |
- | - | |
| JEU 08 | 13 | 3 | - | 7 SE | 51 | 101.18 |
- | - | |
| JEU 07 | 11 | 3 | - | 6 SE | 58 | 101.17 |
- | - | |
| JEU 06 | 10 | 1 | - | 6 S | 54 | 101.16 |
- | - | |
| JEU 05 | 11 | 1 | - | 6 S | 50 | 101.13 |
- | - | |
| JEU 04 | 11 | 1 | - | 4 S | 50 | 101.12 |
- | - | |
| JEU 03 | 11 | 2 | - | 6 SE | 54 | 101.16 |
- | - | |
| JEU 02 | 12 | 2 | - | 7 SE | 50 | 101.17 |
- | - | |
| JEU 01 | 13 | 2 | - | 6 SE | 47 | 101.23 |
- | - | |
| JEU 00 | 14 | 1 | - | 7 SE | 41 | 101.26 |
- | - | |
| MER 23 | 14 | 1 | - | 9 SE | 41 | 101.29 |
- | - |
Émis le : Jeudi 15 mai 2008,22:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Votre Météo

