| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 06 | -2 | -3 | - | 4 S | 93 | 102.31 |
- | - | |
| SAM 05 | -2 | -3 | - | 7 S | 93 | 102.29 |
- | - | |
| SAM 04 | -2 | -3 | - | 6 S | 93 | 102.30 |
- | - | |
| SAM 03 | -2 | -3 | - | 6 SO | 93 | 102.25 |
- | - | |
| SAM 02 | -2 | -2 | - | 4 S | 100 | 102.27 |
- | - | |
| SAM 01 | -1 | -2 | - | 9 S | 93 | 102.15 |
- | - | |
| SAM 00 | 0 | -2 | -4 | 11 S | 86 | 102.15 |
- | - | |
| VEN 22 | 1 | -1 | -3 | 15 SO | 86 | 102.06 |
- | - | |
| VEN 21 | 2 | -1 | -2 | 15 SO | 80 | 102.03 |
- | - | |
| VEN 20 | 2 | 0 | -2 | 15 SO | 87 | 101.98 |
- | - | |
| VEN 19 | 2 | 0 | -2 | 15 SO | 87 | 101.96 |
- | - | |
| VEN 18 | 3 | 0 | -1 | 15 SO | 81 | 101.95 |
- | - | |
| VEN 17 | 4 | -1 | - | 15 SO | 70 | 101.83 |
- | - | |
| VEN 16 | 4 | -1 | - | 15 SO | 70 | 101.78 |
- | - | |
| VEN 15 | 5 | -1 | - | 19 SO | 65 | 101.76 |
- | - | |
| VEN 14 | 5 | -1 | - | 22 SO | 65 | 101.68 |
- | - | |
| VEN 13 | 5 | -2 | - | 19 SO | 61 | 101.62 |
- | - | |
| VEN 12 | 5 | -2 | - | 19 SO | 61 | 101.61 |
- | - | |
| VEN 11 | 4 | 1 | 0 | 20 SO | 81 | 101.62 |
- | - | |
| VEN 10 | 4 | 1 | 0 | 19 SO | 81 | 101.60 |
- | - | |
| VEN 09 | 4 | 1 | 0 | 17 SO | 81 | 101.50 |
- | - | |
| VEN 08 | 3 | 1 | -1 | 17 SO | 87 | 101.43 |
- | - | |
| VEN 07 | 2 | 0 | -3 | 19 SO | 87 | 101.32 |
- | - | |
| VEN 06 | 3 | 1 | -1 | 15 SO | 87 | 101.23 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :